Reims, Rouen… de plus en plus de villes mettent en place des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m)
Pour limiter la pollution atmosphérique liée au transport routier, le gouvernement impose à sept nouvelles collectivités de mettre en place des zones à faibles émissions mobilité. D’autres s’y sont d’ores et déjà engagées. lesfurets font le bilan.
par Bénédicte Vicent • mis à jour le
Qu’est-ce qu’une ZFE-m ?
Une zone à faibles émissions mobilité est une zone urbaine dont l’accès est réservé aux véhicules les moins polluants. Ce dispositif, soutenu par l’État, a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air par réduction de l’émission de dioxyde de carbone (CO2). Si vous possédez un véhicule non classé et/ou classé Crit’Air 5, voire 4 ou 3, vous ne pouvez circuler librement dans le périmètre défini par la collectivité. Les restrictions de circulation s’appliquent, en principe, entre 8 h et 20 h.
Vous ne faites pas partie de ces cas ? Vous êtes peut-être concernés par cette mesure. Pour déterminer la vignette de votre véhicule facilement, utilisez notre simulateur Crit’Air.
Quelles sont les collectivités dans lesquelles des ZFE-m sont obligatoires ?
La métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la Ville de Paris et Grenoble-Alpes-Métropole faisaient déjà partie du dispositif. À cette liste, se sont ajoutées :
- toulouse Métropole
- la métropole d’Aix-Marseille-Provence
- la métropole Toulon-Provence-Méditerranée
- la métropole Nice-Côte d’Azur
- la métropole Rouen-Normandie
- l’Eurométropole de Strasbourg
- montpellier-Méditerranée Métropole
Un décret à cet effet était paru en septembre 2020 mais, crise oblige, il ne commencera à être effectif qu’au cours de l’année 2021. Les métropoles qui n’auraient pas encore instauré de ZFE-m ont, pour certaines, jusqu’à l’année prochaine pour le faire.
Dans le détail, voici les communes concernées :
Métropole | Villes concernées | Véhicules soumis à des restrictions de circulation | Mise en place |
---|---|---|---|
Métropole de Lyon | La quasi-totalité de Lyon, les secteurs de Bron, Vénissieux et Villeurbanne situés à l’intérieur du boulevard périphérique et Caluire-et-Cuire | VUL et PL (Crit’Air 3, 4, 5 et non-classés) | Effective |
Métropole du Grand Paris | Alfortville, Antony, Arcueil, Asnières-sur-Seine, Aubervilliers, Bagneux, Bagnolet, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Cachan, Charenton-le-Pont, Châtenay Malabry, Chaville, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Clamart, Clichy, Colombes, Courbevoie, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Garches, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, La Courneuve, L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, L’Île Saint-Denis, Le Plessis-Robinson, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Meudon, Montreuil, Montrouge, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Noisy-le-Sec, Pantin, Puteaux, Romainville, Rosny-sous-Bois, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Denis (et l’Île Saint-Denis), Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Sceaux, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson, Ville-d’Avray, Villejuif, Vitry-sur-Seine, Villeneuve-la-Garenne, Vincennes | VL, VUL et PL (Crit’Air 4, 5 et non-classés) | Effective |
Ville de Paris | Paris | VL, VUL et PL (Crit’Air 4, 5 et non-classés) | Effective |
Grenoble-Alpes-Métropole | Bresson, Champagnier, Champ-sur-Drac, Claix, Corenc, Échirolles, Eybens, Fontaine, Gières, Grenoble, Jarrie, La Tronche, Meylan, Montchaboud, Noyarey, Poisat, Pont-de-Claix, Quaix-en-Chartreuse, Saint-Égrève, Saint-Martin-d’Hères ainsi que le Domaine Universitaire, Saint-Martin-le-Vinoux, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Varces, Venon, Veurey-Voroise | VUL et PL (Crit’Air 4, 5 et non-classés) | Effective |
Toulouse Métropole | Toulouse, rocade ouest, route d’Auch et une petite partie de Colomiers et Tournefeuille | VUL et PL (Crit’Air 5 et non-classés) | Septembre 2021 (VL en 2022) |
Métropole d’Aix-Marseille-Provence | Marseille délimitée par le Prado, Rabatau, le Jarret et Plombières, intègre la zone Euromed | À définir | À définir |
Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | Carqueiranne, La Crau, La Garde, Hyères, Ollioules, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, La Seyne-sur-Mer, Toulon, La Valette-du-Var | VUL et PL (Crit’Air 5 et non-classés) | 1er juillet 2021 (VP au 1er juillet 2022) |
Métropole Nice-Côte d’Azur | À définir | À définir | À définir |
Métropole Rouen-Normandie | Rouen, puis en 2022 : Amfreville-la-Mi-Voie, Bihorel, Bois Guillaume, Bonsecours, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Le Grand Quevilly, Le Mesnil-Esnard, Le Petit Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Pont Flaubert, Pont Mathilde, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Sotteville-lès-Rouen | VUL et PL (Crit’Air 4, 5 et non-classés) | 1er juillet 2021 (VL au 1er juillet 2022) |
Eurométropole de Strasbourg | Achenheim, Bischheim, Blaesheim, Breuschwickersheim, Eckbolsheim, Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Hangenbieten, Hœnheim, Holtzheim, Illkirch-Graffenstaden, Kolbsheim, Lampertheim, Lingolsheim, Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Osthoffen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, La Wantzenau, Wolfisheim | VL (Crit’Air 5 et non-classé) | 1er janvier 2022 |
Montpellier-Méditerranée Métropole | À définir | À définir | Automne 2021 |
Quelles sont les métropoles qui ont pris l’initiative d’instaurer des ZFE ?
C’est le cas de :
- La métropole du Grand Reims (Reims et voie Taittinger – A344), au 1er septembre 2021 – concerne les VL, VUL et PL (Crit’Air 5 et non-classés)
- Saint-Étienne métropole (Saint-Étienne et ses environs, délimité par la RN88, l’A72 et la RD201), au 1er janvier 2022 – concerne les VUL et PL non-classés
Une dizaine d’autres métropoles y réfléchissent :
- CA La Rochelle
- CA Grand Annecy
- CA Valence Romans Agglo
- CC Cluses-Arve et Montagnes
- CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
- CC Faucigny-Glières
- CC Pays du Mont-Blanc
- Clermont Auvergne Métropole
- CU Arras
- Métropole du Grand Nancy
- Métropole européenne de Lille
Certaines métropoles, comme le grand Paris, ont installé depuis Juin 2021 de la video-verbalisation afin de mieux contrôler les automobilistes non-respectueux des restrictions de circulation dans ces zones. De quoi en dissuader plus d’un de frauder !
Que vous soyez au volant d’une voiture thermique ou électrique, comptez sur lesfurets pour vous trouver l’assurance auto qui vous correspond le mieux. Indiquez-nous vos besoins, votre budget et vos attentes et nous nous chargeons de vous trouver l’offre idéale au meilleur prix. On peut toujours compter sur lesfurets !