Limitations de vitesse et sanctions

Quelles sont les limitations de vitesse en France ?
Les limitations de vitesse s’appliquent à tous les conducteurs et véhicules usagers du réseau routier français, sans exception. Elles varient en fonction des conditions météorologiques et des risques que celles-ci représentent.
VOIE DE CIRCULATION | CONDITIONS NORMALES DE CIRCULATION | PAR TEMPS DE PLUIE / NEIGE / AUTRE PRECIPATIONS | EN CAS DE VISIBILITE INFERIEURE A 50m |
---|---|---|---|
Autoroute | 130 km/h | 110 km/h | 50 km/h |
Autoroute urbaine et route à deux chaussées séparées par un terre-plein central | 110 km/h | 100 km/h | 50 km/h |
Autres routes | 90 km/h | 80 km/h | 50 km/h |
En agglomération | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
Et pour les jeunes conducteurs ?
Les trois premières années suivant l’obtention du permis de conduire, les jeunes conducteurs sont titulaires d’un permis probatoire soumis à des obligations particulières, notamment en termes de limitations de vitesse en conditions normales de circulation. Cette durée est ramenée à deux ans pour les jeunes permis ayant opté pour la conduite accompagnée.
VOIE DE CIRCULATION | CONDITIONS NORMALES DE CIRCULATION |
---|---|
Autoroute | 110 km/h |
Autoroute urbaine et route à deux chaussées séparées par un terre-plein central | 100 km/h |
Autres routes | 80 km/h |
En agglomération | 50 km/h |
En cas de précipitations ou de mauvaise visibilité, les jeunes conducteurs sont soumis aux mêmes obligations que leurs aînés sur la route.
Quelles sanctions en cas d’excès de vitesse ?
En matière d’excès de vitesse, les sanctions ne dépendent pas de votre profil de conducteur mais de l’importance de l’excès comme le montre le tableau ci-dessous :
TYPE D’EXCES DE VITESSE | MONTANT DE L’AMENDE FORFAITAIRE | NOMBRE DE POINTS RETIRES | AUTRES SANCTIONS POSSIBLES |
---|---|---|---|
Inférieur à 20 km/h en agglomération | 135 € | 1 | Aucune |
Inférieur à 20 km/h hors agglomération | 68 € | 1 | Aucune |
Egal à 20 km/h et inférieur à 30 km/h | 135 € | 2 | Aucune |
Egal à 30 km/h et inférieur à 40 km/h | 135 € | 3 | – 3 ans maximum de suspension de permis, – Obligation de suivre un stage de sensibilisation à la Sécurité routière |
Egal à 40 km/h et inférieur à 50 km/h | 135 € | 4 | – Confiscation immédiate du permis de conduire, – 3 ans maximum de suspension de permis, – Obligation de suivre un stage de sensibilisation à la Sécurité routière |
Egal ou supérieur à 50 km/h | Non forfaitaire, elle peut aller jusqu’à 1500 € | 6 | – Confiscation immédiate du permis de conduire, – 3 ans maximum de suspension de permis, – Obligation de suivre un stage de sensibilisation à la Sécurité routière – Confiscation du véhicule |
Récidive d’excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h | Non forfaitaire, elle peut aller jusqu’à 3750 € | 6 | – Confiscation immédiate du permis de conduire, – 3 ans maximum de suspension de permis, – Obligation de suivre un stage de sensibilisation à la Sécurité routière – Confiscation ou immobilisation obligatoire du véhicule – Jusqu’à 3 mois de prison |
Assurance auto et excès de vitesse
Si vous provoquez un accident de voiture alors que vous rouliez au-dessus de la vitesse autorisée, votre assurance auto peut refuser de prendre en charge vos dommages corporels ou matériels quel que soit la formule que vous avez souscrit, mais pas ceux occasionnés à des tiers. Votre responsabilité civile indemnisera les victimes quelles que soient les circonstances.
Vous concernant, vous risquez en plus :
- une importante hausse de votre franchise en cas de dégâts matériels
- une augmentation de 125 % de votre malus et donc de votre prime d’assurance
- une résiliation pure et simple.
Dans ce dernier cas, vous risquez par ailleurs d’avoir du mal à trouver une assurance auto acceptant de vous couvrir à un tarif raisonnable, surtout si votre excès de vitesse a entrainé une suspension de votre permis de conduire.