Carte interactive des prix de l'assurance auto en France
Cliquez sur une région pour en voir l'analyse détaillée
Légende :
Évolution des prix de l'assurance auto en France
Coût annuel dans les grandes villes françaises
Ville | Prix moyen homme | Prix moyen femme |
---|---|---|
Paris | 756 € | 715 € |
Marseille | 957 € | 889 € |
Lyon | 772 € | 693 € |
Toulouse | 730 € | 676 € |
Nice | 821 € | 770 € |
Nantes | 683 € | 571 € |
Strasbourg | 718 € | 675 € |
Montpellier | 761 € | 673 € |
Bordeaux | 729 € | 662 € |
Lille | 776 € | 687 € |
Rennes | 610 € | 571 € |
Reims | 702 € | 657 € |
Le Havre | 732 € | 660 € |
Saint-Étienne | 808 € | 717 € |
Toulon | 675 € | 650 € |
Grenoble | 724 € | 672 € |
Dijon | 691 € | 637 € |
Nîmes | 734 € | 726 € |
Angers | 620 € | 565 € |
Villeurbanne | 788 € | 725 € |
Le Mans | 651 € | 570 € |
Aix-en-Provence | 762 € | 699 € |
Clermont-Ferrand | 678 € | 632 € |
Brest | 613 € | 549 € |
Limoges | 630 € | 569 € |
Tours | 660 € | 620 € |
Amiens | 694 € | 663 € |
Perpignan | 728 € | 689 € |
Metz | 673 € | 616 € |
Besançon | 708 € | 625 € |
Boulogne-Billancourt | 698 € | 635 € |
Orléans | 668 € | 620 € |
Mulhouse | 742 € | 665 € |
Rouen | 717 € | 660 € |
Saint-Denis | 899 € | 817 € |
Caen | 643 € | 576 € |
Argenteuil | 742 € | 721 € |
Montreuil | 845 € | 760 € |
Nancy | 716 € | 638 € |
Roubaix | 763 € | 728 € |
Tourcoing | 739 € | 700 € |
Nanterre | 830 € | 720 € |
Avignon | 713 € | 680 € |
Vitry-sur-Seine | 819 € | 777 € |
Créteil | 810 € | 763 € |
Dunkerque | 684 € | 652 € |
Poitiers | 661 € | 610 € |
Asnières-sur-Seine | 787 € | 716 € |
Versailles | 675 € | 625 € |
Lorient | 630 € | 558 € |
Beauvais | 790 € | 629 € |
Annecy | 658 € | 616 € |
Tarbes | 682 € | 589 € |
Annemasse | 761 € | 737 € |
Prix de l'assurance auto par région
Région | Prix moyen homme | Prix moyen femme |
---|---|---|
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | 582 € | 552 € |
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 554 € | 520 € |
Auvergne-Rhône-Alpes | 626 € | 576 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 561 € | 528 € |
Bretagne | 513 € | 473 € |
Centre-Val de Loire | 554 € | 521 € |
Corse | 636 € | 626 € |
Île-de-France | 725 € | 664 € |
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 594 € | 560 € |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 616 € | 581 € |
Normandie | 583 € | 547 € |
Pays de la Loire | 540 € | 489 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 716 € | 663 € |
Données hors jeunes conducteurs
Mis à jour le