Assurance voiture : quel est le profil type à Créteil (94000) ?
Denis est un cristoliens, il possède une Volkswagen Golf V qu’il doit obligatoirement assurer. Sa voiture est récente, Denis a donc préféré l’assurer avec une assurance auto tous risques. Aussi, Denis est un jeune conducteur et il a du comparer les tarifs proposés par les assureurs à Créteil ainsi que ceux des assureurs en ligne pour trouver un contrat d’assurance auto qui correspond à ses attentes et son budget.
Les critères qui impactent le prix de l’assurance auto à Créteil (Val-de-Marne)
Un grand nombre de critères sont pris en considération par les assureurs pour fixer le prix de l’assurance auto :
- votre historique en tant qu’assuré,
- votre profil,
- le type de véhicule à assurer ainsi que ses caractéristiques,
- la zone géographique concernée,
- et enfin le niveau de garantie demandé.
Aussi, il y a des périodes propices pour souscrire votre assurance auto car les tarifs évoluent quelque peu tout au long de l’année.
Les avantages d’un comparateur pour votre assurance voiture à Créteil (94000) ?
Il est donc nécessaire de comparer les différentes offres proposées par les assureurs à Créteil et par les assureurs en ligne, pour bien choisir votre assurance. Le prix n’est pas le seul élément à prendre en compte, il faut également vérifier que les garanties sont les mêmes. Gagnez du temps : vous avez la possibilité de comparer les tarifs pratiqués par plus d’une vingtaine d’assureurs à Créteil sans vous déplacer, à l’aide d’un comparateur d’assurance en ligne.
Comment évoluent les tarifs de l’assurance auto à Créteil ?
Pour simplifier votre recherche d’une assurance voiture qui correspond à vos attentes, le site LesFurets.com comparateur d’assurance, a mis en place un système de suivi mensuel des tarifs de l’assurance auto à Créteil. Vous pouvez désormais comparer rapidement les tarifs mais aussi suivre leurs évolutions pour signer votre contrat au meilleur moment. Si les prix constatés sont à la hausse, il est préférable d’attendre un peu pour changer de contrat d’assurance auto. En revanche, si les prix sont à la baisse c’est la période idéale pour choisir une nouvelle assurance auto.
Suivez l’évolution des montants de l’assurance voiture dans votre ville en visitant régulièrement cette page.
Évolution des prix de l'assurance auto à Créteil
Créteil : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 455 € | 565 € | 943 € |
Assurance tous risques | 779 € | 1073 € | 1885 € |
Assurance au tiers + vol incendie | 563 € | 799 € | 1343 € |
Coût annuel en fonction du type de véhicule à Créteil
Type du véhicule | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Berline 4/5 portes | 437 € | 811 € | 1952 € |
Berline 3 portes | 405 € | 718 € | 1624 € |
Break | 394 € | 728 € | 1617 € |
Monospace | 371 € | 705 € | 1474 € |
Coupé | 517 € | 1016 € | 2403 € |
Cabriolet | 484 € | 847 € | 2110 € |
4x4 | 446 € | 928 € | 2365 € |
Créteil : prime par an en fonction du carburant
Carburant | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Essence/Gasoil | 425 € | 796 € | 1873 € |
GPL/GNV | 311 € | 677 € | 1503 € |
Electrique | 267 € | 543 € | 1115 € |
Tarif annuel en fonction du bonus/malus à Créteil
Bonus/Malus du conducteur | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Bons conducteurs avec un bonus à 50% | 221 € | 462 € | 1050 € |
Conducteurs avec un bonus neutre (100-50) | 457 € | 874 € | 2031 € |
Conducteurs malussés | 822 € | 1410 € | 3009 € |
Créteil : prix par an en fonction de l'âge du véhicule
Âge du véhicule | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Voiture neuve | 369 € | 781 € | 1751 € |
1 an | 496 € | 1059 € | 2599 € |
2 ans | 425 € | 823 € | 1902 € |
3 ans | 468 € | 934 € | 2262 € |
4 à 6 ans | 431 € | 830 € | 1951 € |
7 à 9 ans | 416 € | 804 € | 1965 € |
10 à 15 ans | 437 € | 783 € | 1820 € |
16 ans et plus | 399 € | 674 € | 1558 € |
Coût annuel en fonction du nombre de sinistres déclarés à Créteil
Nombre de sinistres | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun sinistre en 3 ans | 405 € | 770 € | 1830 € |
1 sinistre déclaré | 405 € | 797 € | 1848 € |
2 sinistres déclarés | 572 € | 956 € | 2254 € |
+ de 3 sinistres déclarés | 669 € | 1075 € | 2103 € |
Créteil : prime par an en fonction de l'expérience du conducteur
Expérience du conducteur | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Conducteur ayant 3 ans d'expérience | 690 € | 1178 € | 2415 € |
Conducteur ayant 4 ans d'expérience | 571 € | 1135 € | 2442 € |
Conducteur ayant 5 ans d'expérience | 519 € | 990 € | 2171 € |
Conducteur ayant 6 ans d'expérience | 561 € | 1038 € | 2360 € |
Conducteur experimenté: de 7 à 49 ans de permis | 362 € | 704 € | 1688 € |
Conducteur experimenté: + de 50 ans de permis | 523 € | 774 € | 1862 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Créteil
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Box fermé | 404 € | 744 € | 1799 € |
Garage fermé | 410 € | 797 € | 1937 € |
Parking collectif couvert et sécurisé | 416 € | 773 € | 1797 € |
Parking collectif en plein air | 434 € | 826 € | 1832 € |
Terrain privé clos et protégé | 359 € | 701 € | 1633 € |
Voie publique | 483 € | 832 € | 2028 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Créteil
Prix assurance auto dans les villes proches de Créteil
Ville | Prix moyen homme | Prix moyen femme |
---|---|---|
Vitry-sur-Seine (94400) | 819 € | 777 € |
Montreuil (93100) | 845 € | 760 € |
Paris (75) | 756 € | 715 € |
Boulogne-Billancourt (92100) | 698 € | 635 € |
Saint-Denis (93200) | 899 € | 817 € |
Asnières-sur-Seine (92600) | 787 € | 716 € |
Nanterre (92000) | 830 € | 720 € |
Argenteuil (95100) | 742 € | 721 € |
Versailles (78000) | 675 € | 625 € |
Beauvais (60155) | 790 € | 629 € |
Informations locales de Créteil
Géographie | |
---|---|
Nom | Créteil |
Code INSEE | 94028 |
Code postal | 94000 |
Région 2016 | Île-de-France |
Département | 94 |
Altitude minimum (m) | 31 |
Altitude maximum (m) | 74 |
Superficie (km²) | 11 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 89304 |
Population (2013) | 89989 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 7999 |
Décès (de 2008 à 2013) | 2218 |
Nombre de ménages (2013) | 36328 |
Données hors jeunes conducteurs
Plus de détails sur l'étude - Mis à jour le