Évolution des prix de l'assurance auto dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 343 € | 447 € | 804 € |
Assurance tous risques | 540 € | 749 € | 1353 € |
Assurance au tiers + vol incendie | 437 € | 609 € | 1081 € |
Coût annuel en fonction du type de véhicule dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Type du véhicule | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Berline 4/5 portes | 323 € | 609 € | 1511 € |
Berline 3 portes | 341 € | 604 € | 1447 € |
Break | 275 € | 547 € | 1308 € |
Monospace | 251 € | 506 € | 1209 € |
Coupé | 411 € | 777 € | 1925 € |
Cabriolet | 311 € | 628 € | 1655 € |
4x4 | 261 € | 548 € | 1419 € |
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : prime par an en fonction du carburant
Carburant | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Essence/Gasoil | 305 € | 582 € | 1446 € |
GPL/GNV | 261 € | 479 € | 1139 € |
Bio Ethanol E85 | 363 € | 540 € | 1431 € |
Electrique | 225 € | 454 € | 1032 € |
Tarif annuel en fonction du bonus/malus dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Bonus/Malus du conducteur | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Bons conducteurs avec un bonus à 50% | 191 € | 394 € | 954 € |
Conducteurs avec un bonus neutre (100-50) | 362 € | 705 € | 1723 € |
Conducteurs malussés | 755 € | 1291 € | 2804 € |
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : prix par an en fonction de l'âge du véhicule
Âge du véhicule | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Voiture neuve | 263 € | 524 € | 1215 € |
1 an | 279 € | 559 € | 1365 € |
2 ans | 277 € | 556 € | 1358 € |
3 ans | 286 € | 568 € | 1420 € |
4 à 6 ans | 306 € | 591 € | 1470 € |
7 à 9 ans | 312 € | 586 € | 1444 € |
10 à 15 ans | 325 € | 608 € | 1530 € |
16 ans et plus | 299 € | 563 € | 1421 € |
Coût annuel en fonction du nombre de sinistres déclarés dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Nombre de sinistres | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun sinistre en 3 ans | 290 € | 558 € | 1395 € |
1 sinistre déclaré | 325 € | 624 € | 1532 € |
2 sinistres déclarés | 407 € | 727 € | 1763 € |
+ de 3 sinistres déclarés | 547 € | 886 € | 1952 € |
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : prime par an en fonction de l'expérience du conducteur
Expérience du conducteur | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Conducteur ayant 3 ans d'expérience | 585 € | 1014 € | 2287 € |
Conducteur ayant 4 ans d'expérience | 492 € | 905 € | 2077 € |
Conducteur ayant 5 ans d'expérience | 451 € | 848 € | 1982 € |
Conducteur ayant 6 ans d'expérience | 409 € | 804 € | 1896 € |
Conducteur experimenté: de 7 à 49 ans de permis | 261 € | 525 € | 1302 € |
Conducteur experimenté: + de 50 ans de permis | 197 € | 403 € | 937 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Box fermé | 282 € | 536 € | 1348 € |
Garage fermé | 351 € | 678 € | 1659 € |
Parking collectif couvert et sécurisé | 364 € | 690 € | 1698 € |
Parking collectif en plein air | 350 € | 665 € | 1631 € |
Terrain privé clos et protégé | 268 € | 518 € | 1283 € |
Voie publique | 340 € | 649 € | 1598 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Tarif par an de l'assurance auto dans les villes de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Ville | Prix moyen homme | Prix moyen femme |
---|---|---|
Montpellier (34000) | 761 € | 673 € |
Nîmes (30000) | 734 € | 726 € |
Perpignan (66000) | 728 € | 689 € |
Tarbes (65000) | 682 € | 589 € |
Toulouse (31000) | 730 € | 676 € |
Données hors jeunes conducteurs
Plus de détails sur l'étude - Mis à jour le