Assurance automobile : quel est le profil type à Amiens ?
Alexis est un conducteur senior, sa voiture est une Dacia Lodgy et il circule majoritairement à Amiens où il habite. Il a l’obligation d’assurer sa voiture et doit donc comparer les tarifs proposés par les assureurs à Amiens ainsi que ceux des assureurs en ligne pour trouver une assurance qui soit en phase avec ses son profil et son budget. Sa voiture est une occasion, Alexis a souhaité l’assurer avec une formule d’assurance auto au tiers.
Quels sont les critères qui impactent le prix de l’assurance auto à Amiens (80000) ?
Le coût de l’assurance auto varie en fonction d’un grand nombre de critères :
- le profil du conducteur,
- son historique en tant qu’assuré,
- le modèle de véhicule à assurer ainsi que ses caractéristiques,
- la zone géographique concernée,
- et enfin le niveau de garantie souhaité.
Enfin, les prix évoluent légèrement tout au long de l’année, il y a donc des périodes propices pour souscrire votre assurance auto.
Les avantages d’un comparateur pour votre assurance auto à Amiens (80000) ?
Pour bien choisir votre assurance, il est donc nécessaire de comparer les différentes offres proposées par les assureurs à Amiens et par les assureurs en ligne. Le prix n’est pas le seul élément à prendre en compte, il faut également vérifier que les garanties sont les mêmes. Gagnez du temps : vous avez la possibilité de comparer les tarifs proposés par plus d’une vingtaine d’assureurs à Amiens sans vous déplacer, à l’aide d’un comparateur d’assurance en ligne.
Amiens (Somme) : Le tarif de l’assurance auto évolue tous les mois
Le site LesFurets.com comparateur d’assurance, a mis en place un système de suivi mensuel des prix de l’assurance auto dans votre ville, pour vous aider à trouverune assurance voiture en phase avec vos attentes. Vous pouvez désormais comparer en quelques clics les prix mais aussi suivre leurs évolutions pour choisir votre contrat au meilleur moment. Si les prix observés diminuent, c’est la bonne période pour choisir une nouvelle assurance auto, en revanche si les tarifs sont à la hausse, il est préférable d’attendre un peu pour trouver une assurance auto moins chère
Surveillez l’évolution des tarifs de l’assurance auto dans votre ville en consultant régulièrement cette page.
Évolution des prix de l'assurance auto à Amiens
Amiens : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 429 € | 540 € | 891 € |
Assurance tous risques | 628 € | 857 € | 1477 € |
Assurance au tiers + vol incendie | 559 € | 742 € | 1284 € |
Coût annuel en fonction du type de véhicule à Amiens
Type du véhicule | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Berline 4/5 portes | 386 € | 712 € | 1697 € |
Berline 3 portes | 386 € | 703 € | 1539 € |
Break | 327 € | 652 € | 1447 € |
Monospace | 263 € | 547 € | 1235 € |
Coupé | 418 € | 905 € | 2238 € |
Cabriolet | 359 € | 745 € | 1989 € |
4x4 | 318 € | 636 € | 1683 € |
Amiens : prime par an en fonction du carburant
Carburant | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Essence/Gasoil | 364 € | 683 € | 1620 € |
GPL/GNV | 504 € | 787 € | 1698 € |
Bio Ethanol E85 | 172 € | 415 € | 873 € |
Electrique | 256 € | 626 € | 1258 € |
Tarif annuel en fonction du bonus/malus à Amiens
Bonus/Malus du conducteur | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Bons conducteurs avec un bonus à 50% | 215 € | 425 € | 1065 € |
Conducteurs avec un bonus neutre (100-50) | 375 € | 739 € | 1721 € |
Conducteurs malussés | 706 € | 1173 € | 2362 € |
Amiens : prix par an en fonction de l'âge du véhicule
Âge du véhicule | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Voiture neuve | 344 € | 602 € | 1386 € |
1 an | 326 € | 620 € | 1466 € |
2 ans | 319 € | 654 € | 1522 € |
3 ans | 358 € | 678 € | 1711 € |
4 à 6 ans | 363 € | 722 € | 1691 € |
7 à 9 ans | 345 € | 644 € | 1558 € |
10 à 15 ans | 383 € | 720 € | 1726 € |
16 ans et plus | 375 € | 672 € | 1538 € |
Coût annuel en fonction du nombre de sinistres déclarés à Amiens
Nombre de sinistres | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun sinistre en 3 ans | 335 € | 646 € | 1552 € |
1 sinistre déclaré | 402 € | 740 € | 1721 € |
2 sinistres déclarés | 464 € | 860 € | 1894 € |
+ de 3 sinistres déclarés | 697 € | 1015 € | 2216 € |
Amiens : prime par an en fonction de l'expérience du conducteur
Expérience du conducteur | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Conducteur ayant 3 ans d'expérience | 558 € | 1013 € | 2228 € |
Conducteur ayant 4 ans d'expérience | 506 € | 908 € | 1961 € |
Conducteur ayant 5 ans d'expérience | 430 € | 807 € | 1797 € |
Conducteur ayant 6 ans d'expérience | 419 € | 781 € | 1643 € |
Conducteur experimenté: de 7 à 49 ans de permis | 301 € | 601 € | 1468 € |
Conducteur experimenté: + de 50 ans de permis | 308 € | 452 € | 1080 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Amiens
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Box fermé | 306 € | 615 € | 1517 € |
Garage fermé | 399 € | 743 € | 1678 € |
Parking collectif couvert et sécurisé | 344 € | 660 € | 1520 € |
Parking collectif en plein air | 390 € | 721 € | 1745 € |
Terrain privé clos et protégé | 344 € | 676 € | 1736 € |
Voie publique | 373 € | 683 € | 1577 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Amiens
Prix assurance auto dans les villes proches d'Amiens
Ville | Prix moyen homme | Prix moyen femme |
---|---|---|
Beauvais (60155) | 790 € | 629 € |
Lille (59000) | 776 € | 687 € |
Rouen (76000) | 717 € | 660 € |
Argenteuil (95100) | 742 € | 721 € |
Saint-Denis (93200) | 899 € | 817 € |
Roubaix (59100) | 763 € | 728 € |
Tourcoing (59200) | 739 € | 700 € |
Asnières-sur-Seine (92600) | 787 € | 716 € |
Nanterre (92000) | 830 € | 720 € |
Montreuil (93100) | 845 € | 760 € |
Informations locales d'Amiens
Géographie | |
---|---|
Nom | Amiens |
Code INSEE | 80021 |
Code postal | 80000-80080-80090 |
Région 2016 | Nord-Pas-de-Calais-Picardie |
Département | 80 |
Altitude minimum (m) | 14 |
Altitude maximum (m) | 106 |
Superficie (km²) | 49 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 134381 |
Population (2013) | 132699 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 9521 |
Décès (de 2008 à 2013) | 5364 |
Nombre de ménages (2013) | 63283 |
Données hors jeunes conducteurs
Plus de détails sur l'étude - Mis à jour le