Assurance automobile : quel est le profil type à Lille ?
Nicole réside à Lille, son automobile est une BMW M3 qu’elle doit obligatoirement assurer. Sa voiture est neuve, Nicole a opté pour une assurance auto tous risques. Aussi, Nicole est une conductrice senior et elle a du comparer les tarifs proposés par les assureurs à Lille ainsi que ceux des assureurs en ligne pour trouver une assurance qui soit en phase avec ses ses attentes et son budget.
Comment est calculé le prix de l’assurance automobile à Lille ?
Le tarif de l’assurance auto varie en fonction de nombreux critères :
- le profil du conducteur,
- son historique en tant qu’assuré,
- le type de véhicule à assurer ainsi que ses caractéristiques,
- la zone géographique concernée,
- et enfin le niveau de garantie demandé.
Aussi, les tarifs évoluent sensiblement tout au long de l’année, il y a donc des périodes propices pour souscrire votre assurance auto.
Utiliser un comparateur pour trouver votre assurance auto à Lille (59000) ?
Il est donc nécessaire de comparer les différentes offres proposées par les assureurs à Lille et par les assureurs en ligne, pour bien choisir votre assurance. Si le prix est un élément important, il faut également s’assurer que les garanties sont les mêmes. En utilisant un comparateur d’assurance en ligne, vous avez la possibilité de comparer les tarifs pratiqués par plus d’une vingtaine d’assureurs dans votre ville, tout cela sans quitter votre domicile.
Lille (Nord) : Tous les mois les prix de l’assurance voiture
Pour simplifier votre recherche d’une assurance auto en phase avec vos besoins, le site LesFurets.com comparateur d’assurance, a mis en place un baromètre mensuel des tarifs de l’assurance auto à Lille. Vous pouvez désormais comparer rapidement les tarifs mais aussi suivre leurs évolutions pour changer votre contrat au meilleur moment. Si les prix constatés sont à la hausse, il est conseillé d’attendre un peu pour trouver une assurance auto moins chère. En revanche, si les prix sont à la baisse c’est le bon moment pour choisir une nouvelle assurance auto.
Contrôlez l’évolution des montants de l’assurance automobile dans votre ville en consultant régulièrement cette page.
Autres services pour votre voiture à Lille
Besoin d’un garage à Lille (59000) pour changer vos pneus ou faire votre entretien automobile ? Notre partenaire iDGARAGES.com vous propose de comparer des devis instantanés avec des remises jusqu’à -40% dans les meilleurs garages de Lille, pour votre révision ou toutes prestations d’entretien automobile.
Évolution des prix de l'assurance auto à Lille
Lille : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 394 € | 540 € | 938 € |
Assurance tous risques | 750 € | 996 € | 1797 € |
Assurance au tiers + vol incendie | 531 € | 757 € | 1322 € |
Coût annuel en fonction du type de véhicule à Lille
Type du véhicule | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Berline 4/5 portes | 391 € | 768 € | 1909 € |
Berline 3 portes | 371 € | 710 € | 1616 € |
Break | 406 € | 717 € | 1718 € |
Monospace | 292 € | 624 € | 1507 € |
Coupé | 472 € | 979 € | 2361 € |
Cabriolet | 396 € | 909 € | 2380 € |
4x4 | 373 € | 768 € | 2119 € |
Lille : prime par an en fonction du carburant
Carburant | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Essence/Gasoil | 380 € | 748 € | 1843 € |
GPL/GNV | 289 € | 584 € | 1205 € |
Bio Ethanol E85 | 249 € | 649 € | 1788 € |
Electrique | 352 € | 787 € | 1618 € |
Tarif annuel en fonction du bonus/malus à Lille
Bonus/Malus du conducteur | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Bons conducteurs avec un bonus à 50% | 207 € | 446 € | 1055 € |
Conducteurs avec un bonus neutre (100-50) | 387 € | 789 € | 1940 € |
Conducteurs malussés | 762 € | 1343 € | 2786 € |
Lille : prix par an en fonction de l'âge du véhicule
Âge du véhicule | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Voiture neuve | 402 € | 780 € | 1712 € |
1 an | 370 € | 726 € | 1705 € |
2 ans | 394 € | 757 € | 1810 € |
3 ans | 415 € | 796 € | 1939 € |
4 à 6 ans | 390 € | 763 € | 1891 € |
7 à 9 ans | 365 € | 737 € | 1875 € |
10 à 15 ans | 372 € | 740 € | 1882 € |
16 ans et plus | 366 € | 720 € | 1750 € |
Coût annuel en fonction du nombre de sinistres déclarés à Lille
Nombre de sinistres | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun sinistre en 3 ans | 358 € | 722 € | 1822 € |
1 sinistre déclaré | 418 € | 802 € | 1856 € |
2 sinistres déclarés | 448 € | 831 € | 1923 € |
+ de 3 sinistres déclarés | 645 € | 950 € | 2169 € |
Lille : prime par an en fonction de l'expérience du conducteur
Expérience du conducteur | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Conducteur ayant 3 ans d'expérience | 591 € | 1056 € | 2294 € |
Conducteur ayant 4 ans d'expérience | 528 € | 960 € | 2102 € |
Conducteur ayant 5 ans d'expérience | 486 € | 922 € | 2228 € |
Conducteur ayant 6 ans d'expérience | 431 € | 817 € | 1897 € |
Conducteur experimenté: de 7 à 49 ans de permis | 317 € | 675 € | 1707 € |
Conducteur experimenté: + de 50 ans de permis | 253 € | 492 € | 1198 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Lille
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Box fermé | 399 € | 746 € | 1873 € |
Garage fermé | 370 € | 739 € | 1773 € |
Parking collectif couvert et sécurisé | 373 € | 740 € | 1797 € |
Parking collectif en plein air | 380 € | 734 € | 1791 € |
Terrain privé clos et protégé | 361 € | 698 € | 1685 € |
Voie publique | 376 € | 764 € | 1898 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Lille
Prix assurance auto dans les villes proches de Lille
Ville | Prix moyen homme | Prix moyen femme |
---|---|---|
Roubaix (59100) | 763 € | 728 € |
Tourcoing (59200) | 739 € | 700 € |
Dunkerque (59140) | 684 € | 652 € |
Amiens (80000) | 694 € | 663 € |
Informations locales de Lille
Géographie | |
---|---|
Nom | Lille |
Code INSEE | 59350 |
Code postal | 59000-59160-59260-59777-59800 |
Région 2016 | Nord-Pas-de-Calais-Picardie |
Département | 59 |
Altitude minimum (m) | 17 |
Altitude maximum (m) | 45 |
Superficie (km²) | 35 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 225784 |
Population (2013) | 231491 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 17300 |
Décès (de 2008 à 2013) | 7221 |
Nombre de ménages (2013) | 119696 |
Données hors jeunes conducteurs
Plus de détails sur l'étude - Mis à jour le