Assurance voiture : quel est le profil type à Marseille (13000) ?
Anthony est un marseillais, il possède une Volkswagen Golf V qu’il doit obligatoirement assurer. Sa voiture est récente, Anthony a donc préféré l’assurer avec une assurance auto tous risques. Aussi, Anthony est un jeune conducteur et il a du comparer les tarifs proposés par les assureurs à Marseille ainsi que ceux des assureurs en ligne pour trouver un contrat d’assurance auto qui correspond à ses attentes et son budget.
Les critères qui impactent le prix de l’assurance auto à Marseille (Bouches-du-Rhône)
Un grand nombre de critères sont pris en considération par les assureurs pour fixer le prix de l’assurance auto :
- votre historique en tant qu’assuré,
- votre profil,
- le type de véhicule à assurer ainsi que ses caractéristiques,
- la zone géographique concernée,
- et enfin le niveau de garantie demandé.
Aussi, il y a des périodes propices pour souscrire votre assurance auto car les tarifs évoluent quelque peu tout au long de l’année.
Les avantages d’un comparateur pour votre assurance voiture à Marseille (13000) ?
Il est donc nécessaire de comparer les différentes offres proposées par les assureurs à Marseille et par les assureurs en ligne, pour bien choisir votre assurance. Le prix n’est pas le seul élément à prendre en compte, il faut également vérifier que les garanties sont les mêmes. Gagnez du temps : vous avez la possibilité de comparer les tarifs pratiqués par plus d’une vingtaine d’assureurs à Marseille sans vous déplacer, à l’aide d’un comparateur d’assurance en ligne.
Comment évoluent les tarifs de l’assurance auto à Marseille ?
Pour simplifier votre recherche d’une assurance voiture qui correspond à vos attentes, le site LesFurets.com comparateur d’assurance, a mis en place un système de suivi mensuel des tarifs de l’assurance auto à Marseille. Vous pouvez désormais comparer rapidement les tarifs mais aussi suivre leurs évolutions pour signer votre contrat au meilleur moment. Si les prix constatés sont à la hausse, il est préférable d’attendre un peu pour changer de contrat d’assurance auto. En revanche, si les prix sont à la baisse c’est la période idéale pour choisir une nouvelle assurance auto.
Suivez l’évolution des montants de l’assurance voiture dans votre ville en visitant régulièrement cette page.
Autres services pour votre voiture Marseille
Besoin d’un garage à Marseille (13000) pour changer vos pneus ou faire votre entretien automobile ? Notre partenaire iDGARAGES.com vous propose de comparer des devis instantanés avec des remises jusqu’à -40% dans les meilleurs garages de Marseille, pour votre révision ou toutes prestations d’entretien automobile.
Évolution des prix de l'assurance auto à Marseille
Marseille : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 503 € | 704 € | 1206 € |
Assurance tous risques | 842 € | 1162 € | 2113 € |
Assurance au tiers + vol incendie | 694 € | 993 € | 1729 € |
Coût annuel en fonction du type de véhicule à Marseille
Type du véhicule | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Berline 4/5 portes | 474 € | 952 € | 2334 € |
Berline 3 portes | 483 € | 915 € | 2160 € |
Break | 438 € | 879 € | 2004 € |
Monospace | 415 € | 881 € | 2104 € |
Coupé | 551 € | 1123 € | 2827 € |
Cabriolet | 433 € | 988 € | 2540 € |
4x4 | 427 € | 938 € | 2479 € |
Marseille : prime par an en fonction du carburant
Carburant | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Essence/Gasoil | 460 € | 933 € | 2280 € |
GPL/GNV | 388 € | 752 € | 1583 € |
Bio Ethanol E85 | 319 € | 757 € | 1683 € |
Electrique | 426 € | 855 € | 2119 € |
Tarif annuel en fonction du bonus/malus à Marseille
Bonus/Malus du conducteur | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Bons conducteurs avec un bonus à 50% | 270 € | 597 € | 1455 € |
Conducteurs avec un bonus neutre (100-50) | 517 € | 1067 € | 2579 € |
Conducteurs malussés | 1130 € | 1797 € | 4097 € |
Marseille : prix par an en fonction de l'âge du véhicule
Âge du véhicule | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Voiture neuve | 432 € | 871 € | 2040 € |
1 an | 468 € | 921 € | 2287 € |
2 ans | 462 € | 932 € | 2296 € |
3 ans | 452 € | 930 € | 2327 € |
4 à 6 ans | 464 € | 953 € | 2403 € |
7 à 9 ans | 456 € | 908 € | 2212 € |
10 à 15 ans | 479 € | 970 € | 2367 € |
16 ans et plus | 435 € | 895 € | 2155 € |
Coût annuel en fonction du nombre de sinistres déclarés à Marseille
Nombre de sinistres | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun sinistre en 3 ans | 442 € | 920 € | 2254 € |
1 sinistre déclaré | 467 € | 923 € | 2264 € |
2 sinistres déclarés | 549 € | 1021 € | 2460 € |
+ de 3 sinistres déclarés | 760 € | 1236 € | 2749 € |
Marseille : prime par an en fonction de l'expérience du conducteur
Expérience du conducteur | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Conducteur ayant 3 ans d'expérience | 798 € | 1532 € | 3405 € |
Conducteur ayant 4 ans d'expérience | 693 € | 1339 € | 3145 € |
Conducteur ayant 5 ans d'expérience | 622 € | 1231 € | 2861 € |
Conducteur ayant 6 ans d'expérience | 571 € | 1169 € | 2808 € |
Conducteur experimenté: de 7 à 49 ans de permis | 407 € | 849 € | 2092 € |
Conducteur experimenté: + de 50 ans de permis | 328 € | 681 € | 1549 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Marseille
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Box fermé | 446 € | 888 € | 2228 € |
Garage fermé | 449 € | 908 € | 2180 € |
Parking collectif couvert et sécurisé | 450 € | 921 € | 2237 € |
Parking collectif en plein air | 499 € | 1022 € | 2517 € |
Terrain privé clos et protégé | 408 € | 832 € | 2014 € |
Voie publique | 487 € | 999 € | 2381 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Marseille
Prix assurance auto dans les villes proches de Marseille
Ville | Prix moyen homme | Prix moyen femme |
---|---|---|
Aix-en-Provence (13100) | 762 € | 699 € |
Toulon (83000) | 675 € | 650 € |
Avignon (84000) | 713 € | 680 € |
Nîmes (30000) | 734 € | 726 € |
Montpellier (34000) | 761 € | 673 € |
Informations locales de Marseille
Géographie | |
---|---|
Nom | Marseille |
Code INSEE | 13055 |
Code postal | 13001-13002-13003-13004-13005-13006-13007-13008-13009-13010-13011-13012-13013-13014-13015-13016 |
Région 2016 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Département | 13 |
Altitude maximum (m) | 640 |
Superficie (km²) | 241 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 851420 |
Population (2013) | 855393 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 62346 |
Décès (de 2008 à 2013) | 36534 |
Nombre de ménages (2013) | 385374 |
Données hors jeunes conducteurs
Plus de détails sur l'étude - Mis à jour le