Carte interactive des prix de l'assurance moto en France
Cliquez sur une région pour en voir l'analyse détaillée
Légende :
Évolution des prix de l'assurance moto en France
Coût annuel dans les grandes villes françaises
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Paris | 755 € | 1022 € |
Marseille | 680 € | 975 € |
Lyon | 639 € | 850 € |
Toulouse | 526 € | 679 € |
Nice | 717 € | 1038 € |
Nantes | 464 € | 673 € |
Strasbourg | 543 € | 739 € |
Montpellier | 503 € | 749 € |
Bordeaux | 497 € | 737 € |
Lille | 586 € | 780 € |
Rennes | ||
Reims | 436 € | 743 € |
Le Havre | 608 € | 772 € |
Saint-Étienne | 489 € | 668 € |
Toulon | 478 € | 685 € |
Grenoble | 506 € | 655 € |
Dijon | 474 € | 659 € |
Nîmes | 489 € | 728 € |
Angers | 391 € | 714 € |
Villeurbanne | 621 € | 874 € |
Le Mans | 386 € | 640 € |
Aix-en-Provence | 536 € | 826 € |
Clermont-Ferrand | 520 € | 854 € |
Brest | 389 € | 666 € |
Limoges | 399 € | 771 € |
Tours | 452 € | 647 € |
Amiens | 490 € | 770 € |
Perpignan | 471 € | 677 € |
Metz | 412 € | 668 € |
Besançon | ||
Boulogne-Billancourt | 755 € | 960 € |
Orléans | ||
Mulhouse | 493 € | 661 € |
Rouen | 566 € | 770 € |
Saint-Denis | 973 € | 1124 € |
Caen | ||
Argenteuil | 733 € | 1015 € |
Montreuil | 734 € | 997 € |
Nancy | 440 € | 698 € |
Roubaix | 739 € | 647 € |
Tourcoing | 494 € | 695 € |
Nanterre | 756 € | 939 € |
Avignon | 655 € | 598 € |
Vitry-sur-Seine | 881 € | 1143 € |
Créteil | 827 € | 1088 € |
Dunkerque | 445 € | 756 € |
Poitiers | 402 € | 680 € |
Asnières-sur-Seine | 713 € | 990 € |
Versailles | 421 € | 775 € |
Lorient | ||
Beauvais | 433 € | 669 € |
Annecy | 472 € | 637 € |
Tarbes | 441 € | 705 € |
Annemasse | 438 € | 777 € |
Prix de l'assurance moto par région
Région | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | 413 € | 599 € |
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 414 € | 579 € |
Auvergne-Rhône-Alpes | 457 € | 610 € |
Bourgogne-Franche-Comté | 394 € | 569 € |
Bretagne | 377 € | 607 € |
Centre-Val de Loire | 395 € | 586 € |
Corse | 763 € | 697 € |
Île-de-France | 724 € | 922 € |
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 430 € | 568 € |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 446 € | 634 € |
Normandie | 433 € | 646 € |
Pays de la Loire | 382 € | 631 € |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 609 € | 793 € |