Qui possèdes une assurance moto ou scooter à Nancy (54000) ?
Depuis 1958, il est obligatoire d’assurer son scooter, comme tout les autres véhicules à moteur. Mathieu vient d’acquérir un scooter Aprilia Atlantic 500 et habite à Nancy. Il utilise son scooter aussi bien pour des trajets de son domicile à son lieu de travail que pour des déplacements de loisir. Mathieu a obtenu ses permis voiture et moto il y a deux ans, il n’a donc pas une grosse expérience et a déjà eu un accident important.
Le scooter appartenant à Mathieu étant en excellent état, il a choisi une formule d’assurance scooter tous risques. Pour finir, son scooter est très souvent garé dehors, car Mathieu ne possède pas de garage. Mathieu a du étudier les différentes offres proposées par les assureurs et courtiers, pour choisir la meilleure assurance scooter à Nancy.
Les éléments qui impactent le prix de l’assurance moto ou scooter à Nancy (54000)
Une multitude de critères sont examinés par les courtiers en assurance pour fixer le coût de l’assurance deux roues:
- le profil du conducteur et son passif,
- les caractéristiques du modèles à assurer comme sa puissance et son kilométrage,
- où est ce que le véhicule va circuler,
- le lieu de parking du deux roues,
- le type formule demandée.
Par ailleurs, les prix évoluent tout au long de l’année, il y a donc des moments plus appropriés que d’autres pour signer ou renégocier son assurance deux roues.
Utiliser un comparateur pour trouver votre assurance moto/scooter à Nancy ?
Pour vous aider dans votre recherche et vos démarches, le comparateur LesFurets.com vous propose l’évolution mensuelle des prix de l’assurance moto et scooter à Nancy. Tous les mois, nous analysons les tarifs observés dans votre ville pour vous donner la possibilité de faire le bon choix au bon moment et ainsi d’économiser sur le montant de votre assurance. Surveillez l’évolution des tarifs de l’assurance moto dans votre ville en consultant régulièrement cette page.
Évolution des prix de l'assurance moto à Nancy
Nancy : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 381 € | 444 € | 510 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 497 € | 569 € | 646 € |
Assurance dommages collision | 662 € | 689 € | 715 € |
Assurance tous risques | 789 € | 891 € | 993 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie à Nancy
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 325 € | 456 € | 714 € |
Custom | 261 € | 433 € | 698 € |
Grand Tourisme | 170 € | 412 € | 666 € |
Routière | 370 € | 600 € | 906 € |
Roadster | 454 € | 734 € | 1148 € |
Routière Sportive | 441 € | 695 € | 1154 € |
Scooter | 281 € | 438 € | 670 € |
Sportive | 714 € | 1141 € | 1737 € |
Trail | 282 € | 478 € | 737 € |
Nancy : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc) | 309 € | 441 € | 658 € |
Sans permis moto (<125cc) | 255 € | 415 € | 624 € |
Petite cylindrée (<550cc) | 474 € | 761 € | 1220 € |
Moyenne cylindrée (<850cc) | 441 € | 710 € | 1120 € |
Grosse cylindrée (>=850cc) | 444 € | 756 € | 1170 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis à Nancy
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 310 € | 440 € | 690 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 318 € | 447 € | 630 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 534 € | 777 € | 1097 € |
Auto uniquement (permis B) | 274 € | 418 € | 639 € |
Auto et moto | 407 € | 679 € | 1076 € |
Nancy : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 378 € | 436 € | 516 € |
18 à 24 ans | 518 € | 804 € | 1253 € |
25 à 34 ans | 422 € | 683 € | 1053 € |
35 à 44 ans | 195 € | 345 € | 548 € |
45 à 54 ans | 211 € | 373 € | 594 € |
55 ans et plus | 208 € | 389 € | 624 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation à Nancy
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 356 € | 576 € | 914 € |
Privé et trajet domicile travail | 410 € | 658 € | 1012 € |
Privé et professionnel | 254 € | 462 € | 709 € |
Nancy : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 364 € | 585 € | 907 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 474 € | 778 € | 1230 € |
Plus de 10 000 km | 487 € | 769 € | 1153 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Nancy
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 401 € | 648 € | 1007 € |
Extérieur fermé | 318 € | 525 € | 831 € |
Extérieur ou voie publique | 342 € | 508 € | 773 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Nancy
Prix assurance moto dans les villes proches de Nancy
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Metz (57000) | 412 € | 668 € |
Strasbourg (67000) | 543 € | 739 € |
Mulhouse (68100) | 493 € | 661 € |
Informations locales de Nancy
Géographie | |
---|---|
Nom | Nancy |
Code INSEE | 54395 |
Code postal | 54100 |
Région 2016 | Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine |
Département | 54 |
Altitude minimum (m) | 188 |
Altitude maximum (m) | 353 |
Superficie (km²) | 15 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 106361 |
Population (2013) | 104072 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 6332 |
Décès (de 2008 à 2013) | 3770 |
Nombre de ménages (2013) | 57879 |