Assurance moto ou scooter : quel est le profil type à Bordeaux (33000) ?
Depuis 1958, la loi impose d’assurer tous les véhicules à moteur, y compris les scooters. Possesseur d’un scooter Peugeot Tweet 125, Jean le prend essentiellement le weekend pour des promenades. Jean a obtenu ses permis voiture et moto il y a deux ans, il n’a donc pas une grosse expérience, mais n’a jamais eu d’accident.
Pour bénéficier du meilleur niveau de protection, Jean a souscrit une formule d’ assurance deux roues tous risques car son scooter est récent et en parfait état. Enfin, son scooter est la plus part du temps garé dans son garage. Jean a du étudier les différentes offres proposées par les assureurs et courtiers, pour identifier la meilleure assurance scooter à Bordeaux.
Quels sont les facteurs qui impactent le prix de l’assurance moto/scooter à Bordeaux (33000) ?
Pour calculer le coût de l’assurance deux roues, les compagnies d’assurance examinent certains critères qui ont un impact direct sur le montant de la prime d’assurance:
- le profil du conducteur et son passif,
- la cylindrée du deux roues concerné,
- la zone géographique ou le véhicule va essentiellement circuler,
- si la moto ou le scooter sera garé dans un garage ou en extérieur,
- le type formule demandée.
Aussi, les tarifs évoluent chaque mois, il y a donc des moments plus appropriés que d’autres pour souscrire ou renégocier son assurance deux roues.
Utiliser un comparateur pour trouver votre assurance moto/scooter à Bordeaux ?
Pour vous aider dans votre recherche d’une assurance deux roues et vos démarches avec les assureurs, le site LesFurets.com met à votre disposition le suivi mensuel des prix de l’assurance deux roues à Bordeaux. Chaque mois, nous étudions les tarifs pratiqués dans votre ville pour vous permettre de faire le bon choix au meilleur moment et ainsi d’économiser sur le prix de votre assurance. Consultez régulièrement cette page pour contrôler l’évolution des prix de l’assurance deux roues dans votre ville.
Évolution des prix de l'assurance moto à Bordeaux
Bordeaux : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 369 € | 426 € | 490 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 511 € | 583 € | 662 € |
Assurance dommages collision | 649 € | 672 € | 696 € |
Assurance tous risques | 759 € | 875 € | 999 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie à Bordeaux
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 378 € | 522 € | 780 € |
Cross | 245 € | 259 € | 272 € |
Custom | 296 € | 562 € | 960 € |
Enduro | 224 € | 230 € | 237 € |
Grand Tourisme | 165 € | 422 € | 735 € |
Routière | 397 € | 661 € | 1058 € |
Roadster | 510 € | 827 € | 1326 € |
Routière Sportive | 406 € | 657 € | 1081 € |
Scooter | 308 € | 495 € | 784 € |
Sportive | 611 € | 1045 € | 1646 € |
Trail | 323 € | 573 € | 921 € |
Bordeaux : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc)","low_average":356,"high_average":769,"average":504},{"label":"Sans permis moto (<125cc)","low_average":250,"high_average":683,"average":429},{"label":"Petite cylindrée (<550cc)","low_average":427,"high_average":1187,"average":741},{"label":"Moyenne cylindrée (=850cc) | 393 € | 717 € | 1180 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis à Bordeaux
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 357 € | 515 € | 777 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 359 € | 507 € | 749 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 438 € | 699 € | 1137 € |
Auto uniquement (permis B) | 274 € | 433 € | 676 € |
Auto et moto | 399 € | 678 € | 1091 € |
Bordeaux : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 358 € | 478 € | 610 € |
18 à 24 ans | 547 € | 848 € | 1334 € |
25 à 34 ans | 356 € | 597 € | 965 € |
35 à 44 ans | 262 € | 431 € | 686 € |
45 à 54 ans | 213 € | 385 € | 628 € |
55 ans et plus | 203 € | 386 € | 635 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation à Bordeaux
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 365 € | 582 € | 925 € |
Privé et trajet domicile travail | 377 € | 621 € | 992 € |
Privé et professionnel | 354 € | 554 € | 855 € |
Tournées régulières | 415 € | 514 € | 614 € |
Bordeaux : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 361 € | 584 € | 928 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 403 € | 678 € | 1093 € |
Plus de 10 000 km | 478 € | 824 € | 1335 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Bordeaux
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 369 € | 612 € | 979 € |
Extérieur fermé | 332 € | 496 € | 753 € |
Extérieur ou voie publique | 397 € | 613 € | 968 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Bordeaux
Informations locales de Bordeaux
Géographie | |
---|---|
Nom | Bordeaux |
Code INSEE | 33063 |
Code postal | 33000-33100-33200-33300-33800 |
Région 2016 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes |
Département | 33 |
Altitude minimum (m) | 1 |
Altitude maximum (m) | 42 |
Superficie (km²) | 49 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 235891 |
Population (2013) | 243626 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 14916 |
Décès (de 2008 à 2013) | 8552 |
Nombre de ménages (2013) | 133536 |