Évolution des prix de l'assurance moto en Bretagne
Bretagne : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 333 € | 386 € | 439 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 439 € | 498 € | 558 € |
Assurance dommages collision | 583 € | 612 € | 640 € |
Assurance tous risques | 694 € | 786 € | 884 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie en Bretagne
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 285 € | 392 € | 568 € |
Cross | 247 € | 249 € | 252 € |
Custom | 231 € | 428 € | 703 € |
Enduro | 220 € | 237 € | 260 € |
Grand Tourisme | 159 € | 358 € | 594 € |
Routière | 337 € | 531 € | 831 € |
Roadster | 423 € | 669 € | 1041 € |
Routière Sportive | 335 € | 559 € | 921 € |
Scooter | 248 € | 371 € | 565 € |
Side-Car | 245 € | 256 € | 266 € |
Sportive | 512 € | 837 € | 1309 € |
Trail | 230 € | 416 € | 648 € |
Trial | 215 € | 305 € | 394 € |
Bretagne : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc) | 270 € | 376 € | 556 € |
Sans permis moto (<125cc) | 204 € | 332 € | 505 € |
Petite cylindrée (<550cc) | 405 € | 649 € | 1014 € |
Moyenne cylindrée (<850cc) | 442 € | 700 € | 1097 € |
Grosse cylindrée (>=850cc) | 296 € | 546 € | 882 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis en Bretagne
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 265 € | 380 € | 610 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 274 € | 376 € | 528 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 413 € | 635 € | 990 € |
Auto uniquement (permis B) | 214 € | 330 € | 513 € |
Auto et moto | 362 € | 595 € | 937 € |
Bretagne : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 295 € | 382 € | 485 € |
18 à 24 ans | 544 € | 827 € | 1287 € |
25 à 34 ans | 320 € | 526 € | 832 € |
35 à 44 ans | 219 € | 379 € | 614 € |
45 à 54 ans | 181 € | 329 € | 525 € |
55 ans et plus | 151 € | 288 € | 450 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation en Bretagne
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 317 € | 509 € | 795 € |
Privé et trajet domicile travail | 342 € | 542 € | 843 € |
Privé et professionnel | 402 € | 603 € | 895 € |
Tournées régulières | 294 € | 356 € | 418 € |
Bretagne : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 307 € | 491 € | 767 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 421 € | 677 € | 1051 € |
Plus de 10 000 km | 454 € | 726 € | 1125 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking en Bretagne
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 334 € | 533 € | 828 € |
Extérieur fermé | 340 € | 531 € | 817 € |
Extérieur ou voie publique | 326 € | 489 € | 768 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance en Bretagne
Tarif par an de l'assurance moto dans les villes de Bretagne
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Brest (29200) | 389 € | 666 € |
Lorient (56100) | ||
Rennes (35000) |
Plus de détails sur l'étude -
Mis à jour le