Assurance moto/scooter : quel est le profil type à Tours (Indre-et-Loire) ?
Pour les motos comme pour les voitures, l’assurance est obligatoire. Propriétaire d’une moto Ducati Streetfighter 848, Jacqueline la conduit aussi bien pour des trajets de son appartement à son lieu de travail que pour des ballades le weekend. Jacqueline est une conductrice expérimentée et elle a parcouru de nombreux kilomètres, elle a déjà eu des accidents parfois responsables, mais sans gravité.
Pour profiter du niveau de protection le plus élevé, Jacqueline a souscrit un contrat d’ assurance moto tous risques car sa moto est neuve et en très bon état. Enfin, Jacqueline ne possède pas de garage, sa moto est donc garée dehors la plus part du temps. Jacqueline a du faire un comparatif des différentes formules proposées par les assureurs et courtiers, pour trouver la bonne assurance moto à Tours.
Les critères qui impactent le prix de l’assurance moto/scooter à Tours (37000)
Pour fixer le tarif de l’assurance deux roues, les compagnies d’assurance étudient certains facteurs qui impactent plus ou moins fortement le montant de la prime d’assurance:
- le profil du conducteur et son passif,
- la cylindrée du deux roues concerné,
- la zone géographique ou le véhicule va essentiellement circuler,
- si le deux roues sera dans un garage lorsqu’il ne circulera pas ou s’il sera garé dans la rue,
- le type formule demandée.
Par ailleurs, les prix évoluent chaque mois, il y a donc des moments plus appropriés que d’autres pour signer son contrat d’assurance deux roues.
Les avantages d’un comparateur pour votre assurance moto ou scooter à Tours ?
Découvrez tous les mois les tarifs de l’assurance deux roues à Tours avec LesFurets.com comparateur d’assurance. Nous actualisons notre baromètre des tarifs de l’assurance moto une fois par mois pour vous aider à trouver une assurance moto au meilleur prix possible. Surveillez l’évolution des prix de l’assurance deux roues dans votre ville en visitant régulièrement cette page.
Évolution des prix de l'assurance moto à Tours
Tours : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 340 € | 402 € | 459 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 461 € | 529 € | 595 € |
Assurance dommages collision | 648 € | 673 € | 698 € |
Assurance tous risques | 716 € | 838 € | 961 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie à Tours
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 318 € | 451 € | 650 € |
Custom | 294 € | 541 € | 934 € |
Enduro | 304 € | 304 € | 304 € |
Grand Tourisme | 135 € | 388 € | 750 € |
Routière | 355 € | 581 € | 912 € |
Roadster | 383 € | 651 € | 1058 € |
Routière Sportive | 414 € | 683 € | 1180 € |
Scooter | 294 € | 453 € | 672 € |
Sportive | 581 € | 963 € | 1477 € |
Trail | 270 € | 518 € | 824 € |
Tours : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc)","low_average":306,"high_average":603,"average":426},{"label":"Sans permis moto (<125cc)","low_average":274,"high_average":624,"average":426},{"label":"Petite cylindrée (<550cc)","low_average":490,"high_average":1313,"average":819},{"label":"Moyenne cylindrée (=850cc) | 289 € | 584 € | 970 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis à Tours
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 297 € | 412 € | 618 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 311 € | 432 € | 596 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 424 € | 705 € | 1113 € |
Auto uniquement (permis B) | 271 € | 428 € | 640 € |
Auto et moto | 368 € | 635 € | 1034 € |
Tours : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 341 € | 434 € | 533 € |
18 à 24 ans | 538 € | 833 € | 1316 € |
25 à 34 ans | 312 € | 525 € | 839 € |
35 à 44 ans | 250 € | 461 € | 732 € |
45 à 54 ans | 176 € | 361 € | 596 € |
55 ans et plus | 183 € | 324 € | 504 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation à Tours
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 400 € | 654 € | 1037 € |
Privé et trajet domicile travail | 336 € | 559 € | 885 € |
Privé et professionnel | 305 € | 473 € | 706 € |
Tournées régulières | 279 € | 346 € | 412 € |
Tours : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 333 € | 553 € | 873 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 434 € | 718 € | 1155 € |
Plus de 10 000 km | 405 € | 648 € | 1018 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Tours
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 348 € | 581 € | 924 € |
Extérieur fermé | 514 € | 747 € | 1097 € |
Extérieur ou voie publique | 330 € | 497 € | 746 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Tours
Prix assurance moto dans les villes proches de Tours
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Le Mans (72000) | 386 € | 640 € |
Poitiers (86000) | 402 € | 680 € |
Angers (49000) | 391 € | 714 € |
Orléans (45000) |
Informations locales de Tours
Géographie | |
---|---|
Nom | Tours |
Code INSEE | 37261 |
Code postal | 37000-37100-37200 |
Région 2016 | Centre-Val de Loire |
Département | 37 |
Altitude minimum (m) | 44 |
Altitude maximum (m) | 109 |
Superficie (km²) | 35 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 135480 |
Population (2013) | 134803 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 8070 |
Décès (de 2008 à 2013) | 5677 |
Nombre de ménages (2013) | 72557 |