Assurance moto/scooter à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : qui est l’assuré type ?
Depuis 1958, la loi impose d’assurer son scooter, comme tout les autres véhicules à moteur. Patrick vient d’acquérir un scooter MBK Skycruiser et habite à Boulogne-Billancourt. Il utilise son scooter aussi bien pour des trajets de son domicile à son lieu de travail que pour des promenades le weekend. Patrick est un conducteur expérimenté et il a parcouru de nombreux kilomètres, mais il n’a jamais eu d’accident responsable.
Pour bénéficier du niveau de protection le plus élevé, Patrick a choisi une formule d’ assurance deux roues tous risques car son scooter est récent et en très bon état. Enfin, Patrick possède un garage, son scooter est donc garé à l’intérieur la plus part du temps. Patrick a du comparer les différentes offres proposées par les assureurs et courtiers, pour retenir la bonne assurance scooter à Boulogne-Billancourt.
Comment est calculé le prix de l’assurance deux-roues à Boulogne-Billancourt ?
Différents facteurs sont étudiés par les compagnies d’assurance pour calculer le prix de l’assurance deux roues:
- le profil du conducteur et son passif,
- le type de deux roues à assurer et sa puissance,
- où est ce que le véhicule va circuler,
- si la moto ou le scooter sera garé dans un garage ou en extérieur,
- le niveau de garantie ainsi que le type de remboursement demandé en cas de sinistre.
Par ailleurs, les tarifs évoluent chaque mois, il y a donc des moments plus appropriés que d’autres pour signer son contrat d’assurance deux roues.
Gagnez du temps dans votre recherche d’assurance moto/scooter à Boulogne-Billancourt (92100) avec un comparateur d’assurance
Découvrez tous les mois les prix de l’assurance deux roues à Boulogne-Billancourt avec LesFurets.com comparateur d’assurance. Nous mettons à jour notre baromètre des tarifs de l’assurance deux roues une fois par mois pour faciliter votre recherche d’une assurance moto au meilleur prix possible. Surveillez l’évolution des prix de l’assurance deux roues dans votre ville en visitant régulièrement cette page.
Évolution des prix de l'assurance moto à Boulogne-Billancourt
Boulogne-Billancourt : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 456 € | 545 € | 645 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 682 € | 793 € | 920 € |
Assurance dommages collision | 882 € | 905 € | 928 € |
Assurance tous risques | 1040 € | 1195 € | 1369 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie à Boulogne-Billancourt
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 439 € | 714 € | 1184 € |
Cross | 389 € | 425 € | 461 € |
Custom | 293 € | 624 € | 1045 € |
Enduro | 774 € | 774 € | 774 € |
Grand Tourisme | 378 € | 755 € | 1191 € |
Routière | 466 € | 806 € | 1293 € |
Roadster | 652 € | 1091 € | 1695 € |
Routière Sportive | 547 € | 947 € | 1534 € |
Scooter | 414 € | 756 € | 1236 € |
Sportive | 858 € | 1597 € | 2572 € |
Trail | 419 € | 796 € | 1290 € |
Boulogne-Billancourt : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc)","low_average":451,"high_average":1016,"average":670},{"label":"Sans permis moto (<125cc)","low_average":310,"high_average":898,"average":552},{"label":"Petite cylindrée (<550cc)","low_average":583,"high_average":2053,"average":1208},{"label":"Moyenne cylindrée (=850cc) | 495 € | 935 € | 1489 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis à Boulogne-Billancourt
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 453 € | 672 € | 997 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 461 € | 663 € | 984 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 695 € | 1219 € | 1935 € |
Auto uniquement (permis B) | 332 € | 575 € | 915 € |
Auto et moto | 497 € | 950 € | 1571 € |
Boulogne-Billancourt : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 472 € | 612 € | 766 € |
18 à 24 ans | 733 € | 1240 € | 2000 € |
25 à 34 ans | 461 € | 840 € | 1352 € |
35 à 44 ans | 303 € | 584 € | 968 € |
45 à 54 ans | 221 € | 457 € | 763 € |
55 ans et plus | 214 € | 449 € | 728 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation à Boulogne-Billancourt
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 450 € | 789 € | 1239 € |
Privé et trajet domicile travail | 462 € | 841 € | 1373 € |
Privé et professionnel | 479 € | 817 € | 1294 € |
Tournées régulières | 497 € | 613 € | 729 € |
Boulogne-Billancourt : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 423 € | 753 € | 1219 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 552 € | 1023 € | 1659 € |
Plus de 10 000 km | 462 € | 865 € | 1428 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Boulogne-Billancourt
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 462 € | 854 € | 1386 € |
Extérieur fermé | 572 € | 973 € | 1642 € |
Extérieur ou voie publique | 448 € | 769 € | 1227 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Boulogne-Billancourt
Prix assurance moto dans les villes proches de Boulogne-Billancourt
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Paris (75) | 755 € | 1022 € |
Nanterre (92000) | 756 € | 939 € |
Asnières-sur-Seine (92600) | 713 € | 990 € |
Versailles (78000) | 421 € | 775 € |
Vitry-sur-Seine (94400) | 881 € | 1143 € |
Argenteuil (95100) | 733 € | 1015 € |
Saint-Denis (93200) | 973 € | 1124 € |
Montreuil (93100) | 734 € | 997 € |
Créteil (94000) | 827 € | 1088 € |
Beauvais (60155) | 433 € | 669 € |
Informations locales de Boulogne-Billancourt
Géographie | |
---|---|
Nom | Boulogne-Billancourt |
Code INSEE | 92012 |
Code postal | 92100 |
Région 2016 | Île-de-France |
Département | 92 |
Altitude minimum (m) | 28 |
Altitude maximum (m) | 40 |
Superficie (km²) | 6 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 112233 |
Population (2013) | 116794 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 8453 |
Décès (de 2008 à 2013) | 3729 |
Nombre de ménages (2013) | 57156 |