Assurance deux-roues à Créteil (Val-de-Marne) : qui est l’assuré type ?
Depuis 1958, la loi impose d’assurer son scooter, comme tout les autres véhicules à moteur. Propriétaire d’un scooter Honda Forza 300, Claire le conduit tous les jours pour se rendre sur son lieu de travail . Claire est une conductrice expérimentée et elle a parcouru de nombreux kilomètres, mais elle n’a jamais eu d’accident responsable.
Pour bénéficier du meilleur niveau de protection, Claire a choisi une formule d’ assurance deux roues tous risques car son scooter est récent et en parfait état. Enfin, Claire ne possède pas de garage, son scooter est donc garé dehors la plus part du temps.
Pour trouver la meilleure assurance pour son scooter à Créteil, Claire a du étudier les nombreuses formules proposées par les assureurs et courtiers.
Les éléments qui font varier le prix de l’assurance moto/scooter à Créteil (Val-de-Marne)
De nombreux critères sont examinés par les courtiers en assurance pour calculer le coût de l’assurance deux roues:
- l’âge de l’assuré et son historique,
- le type de deux roues à assurer et sa puissance,
- où est ce que le véhicule va circuler,
- si le deux roues sera dans un garage lorsqu’il ne circulera pas ou s’il sera garé dans la rue,
- le niveau de garantie souhaité.
Aussi, les prix évoluent tout au long de l’année, il y a donc des moments plus appropriés que d’autres pour choisir ou renégocier son contrat d’assurance deux roues.
Faire un comparatif pour trouver votre assurance moto ou scooter à Créteil (Val-de-Marne) ?
Pour vous aider dans votre recherche d’une assurance deux roues et vos démarches avec compagnies d’assurance, le site LesFurets.com vous propose le suivi mensuel des prix de l’assurance moto et scooter à Créteil. Tous les mois, nous mettons à jour les prix observés dans votre ville pour vous donner la possibilité de prendre votre décision au bon moment et ainsi d’économiser sur le montant de votre assurance. Vérifiez l’évolution des montants de l’assurance moto dans votre ville en consultant régulièrement cette page.
Évolution des prix de l'assurance moto à Créteil
Créteil : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 525 € | 618 € | 721 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 776 € | 892 € | 1018 € |
Assurance dommages collision | 1076 € | 1110 € | 1144 € |
Assurance tous risques | 1219 € | 1394 € | 1585 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie à Créteil
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 452 € | 766 € | 1284 € |
Cross | 590 € | 590 € | 590 € |
Custom | 688 € | 1273 € | 2068 € |
Enduro | 401 € | 443 € | 485 € |
Grand Tourisme | 225 € | 568 € | 890 € |
Routière | 508 € | 965 € | 1536 € |
Roadster | 653 € | 1091 € | 1718 € |
Routière Sportive | 692 € | 1152 € | 1907 € |
Scooter | 453 € | 830 € | 1343 € |
Sportive | 724 € | 1411 € | 2348 € |
Trail | 484 € | 936 € | 1495 € |
Créteil : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc)","low_average":449,"high_average":1026,"average":668},{"label":"Sans permis moto (<125cc)","low_average":340,"high_average":950,"average":600},{"label":"Petite cylindrée (<550cc)","low_average":632,"high_average":2201,"average":1306},{"label":"Moyenne cylindrée (=850cc) | 638 € | 1208 € | 1949 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis à Créteil
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 452 € | 654 € | 987 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 453 € | 698 € | 1101 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 794 € | 1409 € | 2333 € |
Auto uniquement (permis B) | 369 € | 632 € | 1000 € |
Auto et moto | 563 € | 1068 € | 1730 € |
Créteil : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 438 € | 598 € | 791 € |
18 à 24 ans | 810 € | 1360 € | 2145 € |
25 à 34 ans | 489 € | 895 € | 1448 € |
35 à 44 ans | 440 € | 881 € | 1469 € |
45 à 54 ans | 314 € | 567 € | 905 € |
55 ans et plus | 195 € | 395 € | 602 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation à Créteil
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 438 € | 746 € | 1193 € |
Privé et trajet domicile travail | 541 € | 997 € | 1615 € |
Privé et professionnel | 641 € | 1100 € | 1718 € |
Tournées régulières | 463 € | 580 € | 698 € |
Créteil : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 458 € | 815 € | 1300 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 645 € | 1221 € | 1989 € |
Plus de 10 000 km | 639 € | 1152 € | 1888 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Créteil
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 557 € | 1021 € | 1658 € |
Extérieur fermé | 396 € | 726 € | 1201 € |
Extérieur ou voie publique | 444 € | 756 € | 1171 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Créteil
Prix assurance moto dans les villes proches de Créteil
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Vitry-sur-Seine (94400) | 881 € | 1143 € |
Montreuil (93100) | 734 € | 997 € |
Paris (75) | 755 € | 1022 € |
Boulogne-Billancourt (92100) | 755 € | 960 € |
Saint-Denis (93200) | 973 € | 1124 € |
Asnières-sur-Seine (92600) | 713 € | 990 € |
Nanterre (92000) | 756 € | 939 € |
Argenteuil (95100) | 733 € | 1015 € |
Versailles (78000) | 421 € | 775 € |
Beauvais (60155) | 433 € | 669 € |
Informations locales de Créteil
Géographie | |
---|---|
Nom | Créteil |
Code INSEE | 94028 |
Code postal | 94000 |
Région 2016 | Île-de-France |
Département | 94 |
Altitude minimum (m) | 31 |
Altitude maximum (m) | 74 |
Superficie (km²) | 11 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 89304 |
Population (2013) | 89989 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 7999 |
Décès (de 2008 à 2013) | 2218 |
Nombre de ménages (2013) | 36328 |