Assurance moto ou scooter à Montreuil (93100) : qui est l’assuré type ?
Pour les deux roues comme pour les voitures, il est obligatoire de souscrire une assurance pour son véhicule. Oceane a fait l’acquisition d’une moto Triumph Bonneville et habite à Montreuil. Elle prend sa moto uniquement la semaine pour se rendre à son travail. Oceane a obtenu son permis il y a deux ans, elle n’a donc pas une grosse expérience et a déjà eu un accident important.
Comme sa moto est récente, elle a souscrit une formule d’assurance moto tous risques pour bénéficier du niveau de protection le plus élevé. Pour finir, Oceane possède un garage, sa moto est donc garée à l’intérieur la plus part du temps. Pour trouver la bonne assurance moto à Montreuil, Oceane a du comparer les nombreuses offres proposées par les assureurs et courtiers.
Quels sont les facteurs qui impactent le prix de l’assurance moto ou scooter à Montreuil ?
Différents points sont examinés par les assureurs pour calculer le prix de l’assurance deux roues:
- le profil et l’historique du conducteur,
- la cylindrée du deux roues concerné,
- la zone géographique ou le véhicule va essentiellement circuler,
- si le deux roues sera dans un garage lorsqu’il ne circulera pas ou s’il sera garé dans la rue,
- le niveau de garantie ainsi que le type de remboursement demandé en cas de sinistre.
De plus, les tarifs évoluent chaque mois, il y a donc des moments plus appropriés que d’autres pour signer son assurance deux roues.
Utiliser un comparateur pour trouver votre assurance moto/scooter à Montreuil (93100) ?
Pour simplifier votre recherche et vos démarches, le site LesFurets.com partage avec vous l’évolution mensuelle des prix de l’assurance deux roues à Montreuil. Tous les mois, nous mettons à jour les tarifs proposés dans votre ville pour vous donner la possibilité de prendre votre décision au bon moment et ainsi d’économiser sur le montant de votre assurance. Consultez régulièrement cette page pour suivre l’évolution des montants de l’assurance deux roues à Montreuil.
Évolution des prix de l'assurance moto à Montreuil
Montreuil : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 464 € | 564 € | 670 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 672 € | 788 € | 918 € |
Assurance dommages collision | 916 € | 946 € | 976 € |
Assurance tous risques | 1044 € | 1220 € | 1409 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie à Montreuil
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 536 € | 753 € | 1186 € |
Custom | 533 € | 908 € | 1515 € |
Enduro | 233 € | 328 € | 478 € |
Grand Tourisme | 476 € | 1071 € | 1923 € |
Routière | 572 € | 1009 € | 1691 € |
Roadster | 618 € | 1056 € | 1700 € |
Routière Sportive | 578 € | 962 € | 1594 € |
Scooter | 415 € | 734 € | 1207 € |
Sportive | 473 € | 1148 € | 2097 € |
Trail | 428 € | 819 € | 1371 € |
Montreuil : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc)","low_average":451,"high_average":1004,"average":651},{"label":"Sans permis moto (<125cc)","low_average":317,"high_average":921,"average":575},{"label":"Petite cylindrée (<550cc)","low_average":576,"high_average":1989,"average":1138},{"label":"Moyenne cylindrée (=850cc) | 585 € | 1159 € | 2033 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis à Montreuil
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 462 € | 664 € | 988 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 453 € | 654 € | 994 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 694 € | 1311 € | 2215 € |
Auto uniquement (permis B) | 370 € | 609 € | 965 € |
Auto et moto | 484 € | 927 € | 1584 € |
Montreuil : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 446 € | 622 € | 848 € |
18 à 24 ans | 705 € | 1179 € | 1902 € |
25 à 34 ans | 464 € | 837 € | 1402 € |
35 à 44 ans | 308 € | 614 € | 1047 € |
45 à 54 ans | 206 € | 424 € | 720 € |
55 ans et plus | 317 € | 548 € | 899 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation à Montreuil
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 432 € | 798 € | 1341 € |
Privé et trajet domicile travail | 466 € | 820 € | 1347 € |
Privé et professionnel | 557 € | 1008 € | 1724 € |
Tournées régulières | 506 € | 625 € | 743 € |
Montreuil : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 444 € | 791 € | 1309 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 533 € | 964 € | 1609 € |
Plus de 10 000 km | 460 € | 903 € | 1510 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Montreuil
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 471 € | 847 € | 1403 € |
Extérieur fermé | 419 € | 760 € | 1257 € |
Extérieur ou voie publique | 458 € | 764 € | 1247 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Montreuil
Prix assurance moto dans les villes proches de Montreuil
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Paris (75) | 755 € | 1022 € |
Saint-Denis (93200) | 973 € | 1124 € |
Vitry-sur-Seine (94400) | 881 € | 1143 € |
Créteil (94000) | 827 € | 1088 € |
Asnières-sur-Seine (92600) | 713 € | 990 € |
Boulogne-Billancourt (92100) | 755 € | 960 € |
Argenteuil (95100) | 733 € | 1015 € |
Nanterre (92000) | 756 € | 939 € |
Versailles (78000) | 421 € | 775 € |
Beauvais (60155) | 433 € | 669 € |
Informations locales de Montreuil
Géographie | |
---|---|
Nom | Montreuil |
Code INSEE | 93048 |
Code postal | 93100 |
Région 2016 | Île-de-France |
Département | 93 |
Altitude minimum (m) | 52 |
Altitude maximum (m) | 117 |
Superficie (km²) | 9 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 102176 |
Population (2013) | 104139 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 9347 |
Décès (de 2008 à 2013) | 2976 |
Nombre de ménages (2013) | 43897 |