Évolution des prix de l'assurance moto à Paris
Paris : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 469 € | 563 € | 667 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 693 € | 808 € | 935 € |
Assurance dommages collision | 922 € | 948 € | 974 € |
Assurance tous risques | 1061 € | 1225 € | 1406 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie à Paris
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 472 € | 712 € | 1143 € |
Cross | 379 € | 402 € | 425 € |
Custom | 443 € | 859 € | 1469 € |
Enduro | 348 € | 377 € | 415 € |
Grand Tourisme | 350 € | 766 € | 1337 € |
Routière | 516 € | 886 € | 1417 € |
Roadster | 676 € | 1134 € | 1776 € |
Routière Sportive | 607 € | 1064 € | 1755 € |
Scooter | 420 € | 756 € | 1241 € |
Side-Car | 255 € | 315 € | 375 € |
Sportive | 797 € | 1489 € | 2432 € |
Trail | 455 € | 859 € | 1370 € |
Trial | 100 € | 104 € | 106 € |
Paris : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc) | 440 € | 651 € | 1005 € |
Sans permis moto (<125cc) | 347 € | 621 € | 1000 € |
Petite cylindrée (<550cc) | 568 € | 1170 € | 2023 € |
Moyenne cylindrée (<850cc) | 640 € | 1115 € | 1779 € |
Grosse cylindrée (>=850cc) | 556 € | 1051 € | 1696 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis à Paris
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 454 € | 651 € | 982 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 447 € | 659 € | 1006 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 704 € | 1238 € | 2010 € |
Auto uniquement (permis B) | 366 € | 632 € | 1014 € |
Auto et moto | 521 € | 981 € | 1623 € |
Paris : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 464 € | 616 € | 798 € |
18 à 24 ans | 679 € | 1131 € | 1798 € |
25 à 34 ans | 455 € | 831 € | 1368 € |
35 à 44 ans | 347 € | 658 € | 1082 € |
45 à 54 ans | 293 € | 552 € | 909 € |
55 ans et plus | 251 € | 492 € | 806 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation à Paris
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 464 € | 832 € | 1359 € |
Privé et trajet domicile travail | 482 € | 854 € | 1386 € |
Privé et professionnel | 471 € | 825 € | 1336 € |
Tournées régulières | 500 € | 618 € | 736 € |
Paris : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 456 € | 807 € | 1317 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 547 € | 1009 € | 1638 € |
Plus de 10 000 km | 561 € | 1036 € | 1662 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Paris
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 498 € | 905 € | 1477 € |
Extérieur fermé | 463 € | 821 € | 1329 € |
Extérieur ou voie publique | 457 € | 789 € | 1273 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Paris
Prix assurance moto dans les villes proches de Paris
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Montreuil (93100) | 734 € | 997 € |
Asnières-sur-Seine (92600) | 713 € | 990 € |
Boulogne-Billancourt (92100) | 755 € | 960 € |
Saint-Denis (93200) | 973 € | 1124 € |
Vitry-sur-Seine (94400) | 881 € | 1143 € |
Nanterre (92000) | 756 € | 939 € |
Argenteuil (95100) | 733 € | 1015 € |
Créteil (94000) | 827 € | 1088 € |
Versailles (78000) | 421 € | 775 € |
Beauvais (60155) | 433 € | 669 € |
Informations locales de Paris
Géographie | |
---|---|
Nom | Paris |
Code INSEE | 75056 |
Code postal | 75001-75002-75003-75004-75005-75006-75007-75008-75009-75010-75011-75012-75013-75014-75015-75016-75017-75018-75019-75020-75116 |
Région 2016 | Île-de-France |
Département | 75 |
Superficie (km²) | 105 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 2211297 |
Population (2013) | 2229621 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 152521 |
Décès (de 2008 à 2013) | 70079 |
Nombre de ménages (2013) | 1153812 |
Plus de détails sur l'étude -
Mis à jour le