Assurance moto ou scooter à Saint-Denis (93200) : quel est le profil type ?
Depuis 1958, il est obligatoire d’assurer tous les véhicules à moteur, y compris les scooters. Propriétaire d’un scooter Quadro S 350, Hélène le prend aussi bien pour des trajets de son domicile à son lieu de travail que pour des ballades le weekend Hélène a obtenu son permis il y a deux ans, elle n’a donc pas une grosse expérience et a déjà eu un accident important.
Pour bénéficier d’une protection optimale, Hélène a choisi une formule d’ assurance deux roues tous risques car son scooter est récent et en très bon état. Enfin, Hélène ne possède pas de garage, son scooter est donc garé dehors la plus part du temps.
Pour assurer son scooter à Saint-Denis, Hélène a du étudier les différentes formules proposées par les assureurs et courtiers.
Les éléments qui font varier le prix de l’assurance moto/scooter à Saint-Denis
Pour déterminer le tarif de l’assurance deux roues, les courtiers en assurance étudient certains points qui ont un impact direct sur le montant de la prime d’assurance:
- le profil et l’historique du conducteur,
- la cylindrée du deux roues concerné,
- la zone géographique ou le véhicule va essentiellement circuler,
- le lieu de parking du deux roues,
- le niveau de garantie souhaité.
Par ailleurs, les tarifs évoluent tout au long de l’année, il y a donc des moments plus appropriés que d’autres pour souscrire son assurance deux roues.
Comparer les prix de plus de 20 assurances moto/scooter à Saint-Denis (93200) ?
Suivez tous les mois les tarifs de l’assurance moto à Saint-Denis avec LesFurets.com comparateur d’assurance. Nous mettons à jour notre suivi des prix de l’assurance moto une fois par mois pour faciliter votre recherche d’une assurance moto en phase avec vos attentes. Consultez régulièrement cette page pour surveillez l’évolution des montants de l’assurance moto dans votre ville.
Évolution des prix de l'assurance moto à Saint-Denis
Saint-Denis : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 566 € | 665 € | 770 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 834 € | 943 € | 1060 € |
Assurance dommages collision | 1286 € | 1299 € | 1313 € |
Assurance tous risques | 1311 € | 1457 € | 1609 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie à Saint-Denis
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 491 € | 791 € | 1427 € |
Custom | 675 € | 1034 € | 1538 € |
Grand Tourisme | 473 € | 1167 € | 2094 € |
Routière | 592 € | 960 € | 1501 € |
Roadster | 721 € | 1139 € | 1725 € |
Routière Sportive | 325 € | 768 € | 1332 € |
Scooter | 586 € | 975 € | 1498 € |
Sportive | 833 € | 1691 € | 2780 € |
Trail | 595 € | 990 € | 1546 € |
Saint-Denis : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc)","low_average":461,"high_average":1005,"average":670},{"label":"Sans permis moto (<125cc)","low_average":443,"high_average":992,"average":682},{"label":"Petite cylindrée (<550cc)","low_average":967,"high_average":2769,"average":1738},{"label":"Moyenne cylindrée (=850cc) | 616 € | 1181 € | 1904 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis à Saint-Denis
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 480 € | 659 € | 916 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 461 € | 671 € | 995 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 746 € | 1273 € | 2000 € |
Auto uniquement (permis B) | 451 € | 688 € | 1010 € |
Auto et moto | 687 € | 1229 € | 1952 € |
Saint-Denis : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 446 € | 590 € | 767 € |
18 à 24 ans | 917 € | 1370 € | 1999 € |
25 à 34 ans | 493 € | 964 € | 1596 € |
35 à 44 ans | 316 € | 607 € | 983 € |
45 à 54 ans | 317 € | 521 € | 829 € |
55 ans et plus | 301 € | 553 € | 853 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation à Saint-Denis
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 590 € | 943 € | 1448 € |
Privé et trajet domicile travail | 612 € | 1052 € | 1643 € |
Privé et professionnel | 473 € | 727 € | 1079 € |
Tournées régulières | 662 € | 793 € | 924 € |
Saint-Denis : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 522 € | 888 € | 1399 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 845 € | 1396 € | 2097 € |
Plus de 10 000 km | 529 € | 1110 € | 1976 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Saint-Denis
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 591 € | 1014 € | 1591 € |
Extérieur fermé | 827 € | 1259 € | 1823 € |
Extérieur ou voie publique | 539 € | 915 € | 1422 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Saint-Denis
Prix assurance moto dans les villes proches de Saint-Denis
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Asnières-sur-Seine (92600) | 713 € | 990 € |
Argenteuil (95100) | 733 € | 1015 € |
Paris (75) | 755 € | 1022 € |
Montreuil (93100) | 734 € | 997 € |
Nanterre (92000) | 756 € | 939 € |
Boulogne-Billancourt (92100) | 755 € | 960 € |
Vitry-sur-Seine (94400) | 881 € | 1143 € |
Créteil (94000) | 827 € | 1088 € |
Versailles (78000) | 421 € | 775 € |
Beauvais (60155) | 433 € | 669 € |
Informations locales de Saint-Denis
Géographie | |
---|---|
Nom | Saint-Denis |
Code INSEE | 93066 |
Code postal | 93200-93210 |
Région 2016 | Île-de-France |
Département | 93 |
Altitude minimum (m) | 23 |
Altitude maximum (m) | 46 |
Superficie (km²) | 12 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 103742 |
Population (2013) | 109343 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 11615 |
Décès (de 2008 à 2013) | 2582 |
Nombre de ménages (2013) | 42648 |