Profil de l’assuré type à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Pour les scooters comme pour les voitures, l’assurance est obligatoire. Possesseur d’un scooter MBK Evolis/Skycruiser 125, Mathieu le conduit uniquement le weekend pour des trajets de loisir. Mathieu n’a pas le permis moto, cependant il est titulaire du permis voiture depuis plusieurs années et peut donc conduire certains scooter.
Aussi comme son scooter n’est pas récent, il a souscrit un contrat d’ assurance deux roues au tiers pour bénéficier d’une protection adaptée à ses besoins et son budget. Pour finir, son scooter est très souvent garé dehors, car Mathieu ne possède pas de garage. Pour trouver la meilleure assurance pour son scooter à Vitry-sur-Seine, Mathieu a du étudier les nombreuses formules proposées par les assureurs et courtiers.
Les critères qui font varier le prix de l’assurance moto/scooter à Vitry-sur-Seine
Pour déterminer le prix de l’assurance deux roues, les compagnies d’assurance étudient certains points qui impactent plus ou moins fortement le montant de la prime d’assurance:
- le profil du conducteur et son passif,
- les caractéristiques du modèles à assurer comme sa puissance et son kilométrage,
- la zone géographique ou le véhicule va essentiellement circuler,
- le lieu de parking du deux roues,
- le niveau de garantie ainsi que le type de remboursement demandé en cas de sinistre.
Par ailleurs, les tarifs évoluent chaque mois, il y a donc des périodes plus intéressantes que d’autres pour signer son contrat d’assurance deux roues.
Utiliser un comparateur pour trouver votre assurance moto ou scooter à Vitry-sur-Seine ?
Pour simplifier votre recherche d’une assurance deux roues et vos démarches, le site LesFurets.com partage avec vous le suivi mensuel des tarifs de l’assurance moto et scooter à Vitry-sur-Seine. Chaque mois, nous analysons les tarifs pratiqués dans votre ville pour vous permettre de prendre votre décision au bon moment et ainsi d’économiser sur le montant de votre assurance. Visitez régulièrement cette page pour contrôler l’évolution des montants de l’assurance deux roues dans votre ville.
Évolution des prix de l'assurance moto à Vitry-sur-Seine
Vitry-sur-Seine : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 584 € | 685 € | 792 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 830 € | 949 € | 1077 € |
Assurance dommages collision | 1118 € | 1170 € | 1222 € |
Assurance tous risques | 1330 € | 1484 € | 1643 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie à Vitry-sur-Seine
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 440 € | 697 € | 1202 € |
Cross | 285 € | 318 € | 350 € |
Custom | 556 € | 1080 € | 1826 € |
Grand Tourisme | 494 € | 959 € | 1658 € |
Routière | 562 € | 971 € | 1546 € |
Roadster | 761 € | 1240 € | 1893 € |
Routière Sportive | 464 € | 870 € | 1474 € |
Scooter | 505 € | 884 € | 1421 € |
Sportive | 1171 € | 2096 € | 3372 € |
Trail | 628 € | 1118 € | 1788 € |
Vitry-sur-Seine : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc)","low_average":456,"high_average":1011,"average":665},{"label":"Sans permis moto (<125cc)","low_average":481,"high_average":1267,"average":810},{"label":"Petite cylindrée (<550cc)","low_average":664,"high_average":2263,"average":1335},{"label":"Moyenne cylindrée (=850cc) | 639 € | 1180 € | 1880 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis à Vitry-sur-Seine
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 478 € | 674 € | 1000 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 454 € | 674 € | 1009 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 916 € | 1553 € | 2441 € |
Auto uniquement (permis B) | 441 € | 714 € | 1111 € |
Auto et moto | 638 € | 1164 € | 1886 € |
Vitry-sur-Seine : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 481 € | 638 € | 818 € |
18 à 24 ans | 731 € | 1246 € | 2002 € |
25 à 34 ans | 557 € | 963 € | 1496 € |
35 à 44 ans | 312 € | 594 € | 978 € |
45 à 54 ans | 436 € | 822 € | 1356 € |
55 ans et plus | 302 € | 477 € | 696 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation à Vitry-sur-Seine
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 480 € | 813 € | 1275 € |
Privé et trajet domicile travail | 607 € | 1064 € | 1706 € |
Privé et professionnel | 561 € | 896 € | 1387 € |
Tournées régulières | 509 € | 629 € | 748 € |
Vitry-sur-Seine : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 569 € | 977 € | 1556 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 642 € | 1137 € | 1840 € |
Plus de 10 000 km | 551 € | 996 € | 1555 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Vitry-sur-Seine
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 595 € | 1027 € | 1634 € |
Extérieur fermé | 595 € | 1049 € | 1684 € |
Extérieur ou voie publique | 473 € | 804 € | 1272 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Vitry-sur-Seine
Prix assurance moto dans les villes proches de Vitry-sur-Seine
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Créteil (94000) | 827 € | 1088 € |
Paris (75) | 755 € | 1022 € |
Montreuil (93100) | 734 € | 997 € |
Boulogne-Billancourt (92100) | 755 € | 960 € |
Asnières-sur-Seine (92600) | 713 € | 990 € |
Saint-Denis (93200) | 973 € | 1124 € |
Nanterre (92000) | 756 € | 939 € |
Versailles (78000) | 421 € | 775 € |
Argenteuil (95100) | 733 € | 1015 € |
Beauvais (60155) | 433 € | 669 € |
Informations locales de Vitry-sur-Seine
Géographie | |
---|---|
Nom | Vitry-sur-Seine |
Code INSEE | 94081 |
Code postal | 94400 |
Région 2016 | Île-de-France |
Département | 94 |
Altitude minimum (m) | 27 |
Altitude maximum (m) | 106 |
Superficie (km²) | 12 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 84071 |
Population (2013) | 90075 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 7157 |
Décès (de 2008 à 2013) | 2365 |
Nombre de ménages (2013) | 35351 |
L'avis de nos clients