Assurance moto/scooter à Nîmes (30000) : quel est le profil type ?
Depuis 1958, il existe une obligation légale d’assurer tous les véhicules à moteur, y compris les scooters. Sylvie est propriétaire d’ un scooter Piaggio X8 125 et habite à Nîmes. Elle conduit son deux-roues aussi bien pour des trajets de son appartement à son lieu de travail que pour des ballades le weekend.
Comme son scooter est neuf, elle a souscrit une formule d’assurance deux roues tous risques pour bénéficier d’une protection complète. Pour finir, Sylvie ne possède pas de garage, son scooter est donc garé dehors la plus part du temps.
Sylvie a du comparer les différentes formules proposées par les assureurs et courtiers, pour trouver la meilleure assurance scooter à Nîmes.
Comment est calculé le prix de l’assurance moto/scooter à Nîmes (Gard) ?
Pour fixer le prix de l’assurance deux roues, les assureurs regardent certains critères qui impactent plus ou moins fortement le montant de la prime d’assurance:
- l’âge de l’assuré et son historique,
- les caractéristiques du modèles à assurer comme sa puissance et son kilométrage,
- la zone dans laquelle l’assuré va circuler avec son deux roues,
- si le deux roues sera dans un garage lorsqu’il ne circulera pas ou s’il sera garé dans la rue,
- le niveau de garantie souhaité.
De plus, les tarifs évoluent tout au long de l’année, il y a donc des périodes plus intéressantes que d’autres pour souscrire ou renégocier son assurance deux roues.
Comparer les prix de plus de 20 assurances moto/scooter à Nîmes ?
Découvrez tous les mois les prix de l’assurance deux roues à Nîmes avec LesFurets.com site de comparaison d’assurances. Nous actualisons notre baromètre des prix de l’assurance moto chaque mois pour faciliter votre recherche d’une assurance moto en phase avec vos attentes. Consultez régulièrement cette page pour suivre l’évolution des montants de l’assurance moto à Nîmes.
Évolution des prix de l'assurance moto à Nîmes
Nîmes : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 360 € | 430 € | 499 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 489 € | 580 € | 672 € |
Assurance dommages collision | 705 € | 729 € | 754 € |
Assurance tous risques | 805 € | 931 € | 1064 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie à Nîmes
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 340 € | 527 € | 823 € |
Cross | 463 € | 463 € | 463 € |
Custom | 181 € | 379 € | 639 € |
Enduro | 237 € | 248 € | 260 € |
Grand Tourisme | 247 € | 572 € | 1082 € |
Routière | 440 € | 766 € | 1258 € |
Roadster | 410 € | 721 € | 1164 € |
Routière Sportive | 357 € | 672 € | 1189 € |
Scooter | 287 € | 485 € | 816 € |
Side-Car | 339 € | 385 € | 432 € |
Sportive | 734 € | 1159 € | 1918 € |
Trail | 259 € | 524 € | 860 € |
Nîmes : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc)","low_average":301,"high_average":766,"average":462},{"label":"Sans permis moto (<125cc)","low_average":222,"high_average":679,"average":399},{"label":"Petite cylindrée (<550cc)","low_average":527,"high_average":1515,"average":905},{"label":"Moyenne cylindrée (=850cc) | 241 € | 515 € | 866 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis à Nîmes
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 319 € | 471 € | 782 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 313 € | 479 € | 719 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 367 € | 592 € | 1006 € |
Auto uniquement (permis B) | 232 € | 407 € | 705 € |
Auto et moto | 391 € | 692 € | 1141 € |
Nîmes : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 322 € | 473 € | 661 € |
18 à 24 ans | 639 € | 1022 € | 1692 € |
25 à 34 ans | 331 € | 587 € | 971 € |
35 à 44 ans | 256 € | 450 € | 749 € |
45 à 54 ans | 214 € | 433 € | 759 € |
55 ans et plus | 170 € | 332 € | 541 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation à Nîmes
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 387 € | 679 € | 1133 € |
Privé et trajet domicile travail | 342 € | 580 € | 955 € |
Privé et professionnel | 378 € | 573 € | 925 € |
Nîmes : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 334 € | 574 € | 947 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 482 € | 846 € | 1394 € |
Plus de 10 000 km | 368 € | 664 € | 1119 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Nîmes
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 381 € | 654 € | 1072 € |
Extérieur fermé | 311 € | 568 € | 945 € |
Extérieur ou voie publique | 280 € | 449 € | 787 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Nîmes
Prix assurance moto dans les villes proches de Nîmes
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Avignon (84000) | 655 € | 598 € |
Montpellier (34000) | 503 € | 749 € |
Aix-en-Provence (13100) | 536 € | 826 € |
Marseille (13000) | 680 € | 975 € |
Informations locales de Nîmes
Géographie | |
---|---|
Nom | Nîmes |
Code INSEE | 30189 |
Code postal | 30000-30900 |
Région 2016 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
Département | 30 |
Altitude minimum (m) | 21 |
Altitude maximum (m) | 215 |
Superficie (km²) | 162 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 140267 |
Population (2013) | 150564 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 10276 |
Décès (de 2008 à 2013) | 6366 |
Nombre de ménages (2013) | 70709 |