Assurance deux-roues à Amiens : qui est l’assuré type ?
Pour les motos comme pour les voitures, il existe une obligation légale d’assurer son véhicule. Propriétaire d’une moto KTM 1290 Super Duke R, Françoise la conduit tous les jours pour se rendre sur son lieu de travail. Françoise est titulaire du permis moto depuis plusieurs années, cependant elle roule peu et est très prudente : elle n’a jamais eu d’accident responsable.
Pour bénéficier du niveau de protection en phase avec ses besoins, Françoise a choisi une d’assurance moto au tiers car sa moto n’est pas récente.
Enfin, sa moto est très souvent garée dehors, car Françoise ne possède pas de garage. Françoise a du étudier les différentes formules proposées par les assureurs et courtiers, pour retenir la bonne assurance moto à Amiens.
Comment est calculé le prix de l’assurance deux-roues à Amiens (80000) ?
Pour déterminer le prix de l’assurance deux roues, les assureurs regardent certains éléments qui ont un impact direct sur le montant de la prime d’assurance:
- l’âge de l’assuré et son historique,
- le type de deux roues à assurer et sa puissance,
- la zone dans laquelle l’assuré va circuler avec son deux roues,
- le lieu de parking du deux roues,
- le niveau de garantie ainsi que le type de remboursement demandé en cas de sinistre.
De plus, les prix évoluent chaque mois, il y a donc des moments plus appropriés que d’autres pour signer son contrat d’assurance deux roues.
Comparer pour choisir votre assurance moto/scooter à Amiens (80000) ?
Découvrez tous les mois les prix de l’assurance deux roues à Amiens avec LesFurets.com site de comparaison d’assurances. Nous actualisons notre baromètre des prix de l’assurance moto chaque mois pour faciliter votre recherche d’une assurance moto en phase avec vos attentes. Consultez régulièrement cette page pour suivre l’évolution des montants de l’assurance moto à Amiens.
Évolution des prix de l'assurance moto à Amiens
Amiens : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 406 € | 465 € | 524 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 531 € | 611 € | 689 € |
Assurance dommages collision | 698 € | 728 € | 759 € |
Assurance tous risques | 863 € | 954 € | 1055 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie à Amiens
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 323 € | 546 € | 929 € |
Cross | 294 € | 294 € | 294 € |
Custom | 379 € | 625 € | 1038 € |
Enduro | 220 € | 220 € | 220 € |
Grand Tourisme | 365 € | 730 € | 1298 € |
Routière | 412 € | 630 € | 992 € |
Roadster | 488 € | 790 € | 1243 € |
Routière Sportive | 448 € | 723 € | 1236 € |
Scooter | 307 € | 484 € | 778 € |
Sportive | 856 € | 1294 € | 1910 € |
Trail | 441 € | 760 € | 1136 € |
Amiens : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc)","low_average":318,"high_average":802,"average":485},{"label":"Sans permis moto (<125cc)","low_average":262,"high_average":675,"average":430},{"label":"Petite cylindrée (<550cc)","low_average":414,"high_average":1055,"average":672},{"label":"Moyenne cylindrée (=850cc) | 514 € | 860 € | 1368 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis à Amiens
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 320 € | 475 € | 783 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 322 € | 488 € | 804 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 435 € | 747 € | 1274 € |
Auto uniquement (permis B) | 257 € | 417 € | 669 € |
Auto et moto | 469 € | 750 € | 1163 € |
Amiens : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 335 € | 455 € | 620 € |
18 à 24 ans | 622 € | 957 € | 1502 € |
25 à 34 ans | 346 € | 564 € | 907 € |
35 à 44 ans | 225 € | 415 € | 696 € |
45 à 54 ans | 223 € | 391 € | 631 € |
55 ans et plus | 186 € | 328 € | 539 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation à Amiens
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 373 € | 600 € | 968 € |
Privé et trajet domicile travail | 420 € | 672 € | 1066 € |
Privé et professionnel | 412 € | 640 € | 975 € |
Tournées régulières | 387 € | 474 € | 561 € |
Amiens : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 383 € | 615 € | 985 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 482 € | 782 € | 1234 € |
Plus de 10 000 km | 594 € | 918 € | 1345 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Amiens
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 412 € | 663 € | 1049 € |
Extérieur fermé | 367 € | 594 € | 959 € |
Extérieur ou voie publique | 388 € | 588 € | 955 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Amiens
Prix assurance moto dans les villes proches d'Amiens
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Beauvais (60155) | 433 € | 669 € |
Lille (59000) | 586 € | 780 € |
Rouen (76000) | 566 € | 770 € |
Argenteuil (95100) | 733 € | 1015 € |
Saint-Denis (93200) | 973 € | 1124 € |
Roubaix (59100) | 739 € | 647 € |
Tourcoing (59200) | 494 € | 695 € |
Asnières-sur-Seine (92600) | 713 € | 990 € |
Nanterre (92000) | 756 € | 939 € |
Montreuil (93100) | 734 € | 997 € |
Informations locales d'Amiens
Géographie | |
---|---|
Nom | Amiens |
Code INSEE | 80021 |
Code postal | 80000-80080-80090 |
Région 2016 | Nord-Pas-de-Calais-Picardie |
Département | 80 |
Altitude minimum (m) | 14 |
Altitude maximum (m) | 106 |
Superficie (km²) | 49 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 134381 |
Population (2013) | 132699 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 9521 |
Décès (de 2008 à 2013) | 5364 |
Nombre de ménages (2013) | 63283 |