Profil type d’un assuré moto ou scooter à Beauvais
Pour les scooters comme pour les voitures, il est obligatoire de souscrire une assurance pour son véhicule. Nathalie a fait l’acquisition d’ un scooter Yamaha Tricity 125 et habite à Beauvais. Elle prend son scooter tous les jours de la semaine pour se rendre sur son lieu de travail.
Pour bénéficier du niveau de protection nécessaire, Nathalie a préféré souscrire un contrat d’ assurance moto au tiers car son scooter est une occasion. Enfin, son scooter est très souvent garé dehors, car Nathalie ne possède pas de garage.
Nathalie a du faire un comparatif des différentes offres proposées par les assureurs et courtiers, pour retenir la bonne assurance scooter à Beauvais.
Les éléments qui impactent le prix de l’assurance moto/scooter à Beauvais
Pour calculer le coût de l’assurance deux roues, les compagnies d’assurance regardent certains critères qui ont un impact direct sur le montant de la prime d’assurance:
- l’âge de l’assuré et son historique,
- les caractéristiques du modèles à assurer comme sa puissance et son kilométrage,
- la zone géographique ou le véhicule va essentiellement circuler,
- si la moto ou le scooter sera garé dans un garage ou en extérieur,
- le niveau de garantie souhaité.
Aussi, les tarifs évoluent tout au long de l’année, il y a donc des périodes plus intéressantes que d’autres pour souscrire son assurance deux roues.
Bien choisir son assurance moto ou scooter à Beauvais (60000) : utiliser un comparateur
Retrouvez tous les mois les tarifs de l’assurance moto à Beauvais avec LesFurets.com. Nous mettons à jour notre baromètre des tarifs de l’assurance deux roues une fois par mois pour vous aider à trouver une assurance moto au meilleur tarif. Visitez régulièrement cette page pour contrôler l’évolution des tarifs de l’assurance moto dans votre ville.
Évolution des prix de l'assurance moto à Beauvais
Beauvais : prix par an en fonction du type de couverture
Type de couverture | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Assurance au tiers | 374 € | 422 € | 469 € |
Assurance au tiers + vol et incendie | 503 € | 557 € | 613 € |
Assurance dommages collision | 653 € | 683 € | 712 € |
Assurance tous risques | 772 € | 860 € | 956 € |
Coût annuel en fonction de la catégorie à Beauvais
Catégorie du deux roues | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur | 371 € | 506 € | 685 € |
Custom | 226 € | 345 € | 518 € |
Enduro | 207 € | 211 € | 215 € |
Grand Tourisme | 156 € | 365 € | 571 € |
Routière | 473 € | 749 € | 1207 € |
Roadster | 433 € | 685 € | 1060 € |
Routière Sportive | 275 € | 517 € | 861 € |
Scooter | 278 € | 412 € | 622 € |
Sportive | 654 € | 1093 € | 1789 € |
Trail | 144 € | 286 € | 434 € |
Beauvais : prime par an en fonction de la cylindrée
Cylindrée | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Cyclomoteur (<50cc)","low_average":311,"high_average":637,"average":437},{"label":"Sans permis moto (<125cc)","low_average":304,"high_average":483,"average":386},{"label":"Petite cylindrée (<550cc)","low_average":522,"high_average":1311,"average":807},{"label":"Moyenne cylindrée (=850cc) | 331 € | 625 € | 1036 € |
Tarif annuel en fonction du type de permis à Beauvais
Type de permis | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Aucun permis | 312 € | 432 € | 602 € |
Brevet de sécurité routière (BSR) | 306 € | 427 € | 618 € |
Moto uniquement (permis A1, A2, AM) | 363 € | 534 € | 827 € |
Auto uniquement (permis B) | 304 € | 429 € | 628 € |
Auto et moto | 419 € | 693 € | 1105 € |
Beauvais : prix par an en fonction de l'âge du conducteur
Âge | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 18 ans | 368 € | 451 € | 545 € |
18 à 24 ans | 496 € | 754 € | 1175 € |
25 à 34 ans | 316 € | 514 € | 815 € |
35 à 44 ans | 240 € | 418 € | 654 € |
45 à 54 ans | 213 € | 376 € | 618 € |
55 ans et plus | 187 € | 315 € | 428 € |
Coût annuel en fonction du type d'utilisation à Beauvais
Utilisation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Privé uniquement | 313 € | 500 € | 790 € |
Privé et trajet domicile travail | 417 € | 644 € | 988 € |
Privé et professionnel | 296 € | 427 € | 745 € |
Tournées régulières | 380 € | 461 € | 543 € |
Beauvais : prime par an en fonction du nombre de kilomètres parcourus
km (par an) | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Moins de 5 000 km | 352 € | 554 € | 864 € |
Entre 5 000 km et 10 000 km | 427 € | 670 € | 1049 € |
Plus de 10 000 km | 606 € | 903 € | 1332 € |
Tarif annuel en fonction du type de parking à Beauvais
Type de parking | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
---|---|---|---|
Intérieur | 372 € | 587 € | 915 € |
Extérieur fermé | 363 € | 524 € | 770 € |
Extérieur ou voie publique | 380 € | 526 € | 764 € |
Retrouvez également nos autres baromètres des prix de l'assurance à Beauvais
Prix assurance moto dans les villes proches de Beauvais
Ville | Prix moyen scooter | Prix moyen moto |
---|---|---|
Amiens (80000) | 490 € | 770 € |
Argenteuil (95100) | 733 € | 1015 € |
Saint-Denis (93200) | 973 € | 1124 € |
Asnières-sur-Seine (92600) | 713 € | 990 € |
Nanterre (92000) | 756 € | 939 € |
Paris (75) | 755 € | 1022 € |
Boulogne-Billancourt (92100) | 755 € | 960 € |
Montreuil (93100) | 734 € | 997 € |
Versailles (78000) | 421 € | 775 € |
Rouen (76000) | 566 € | 770 € |
Informations locales de Beauvais
Géographie | |
---|---|
Nom | Beauvais |
Code INSEE | 60057 |
Code postal | 60155 |
Région 2016 | Nord-Pas-de-Calais-Picardie |
Département | 60 |
Altitude minimum (m) | 57 |
Altitude maximum (m) | 170 |
Superficie (km²) | 33 |
Population | |
---|---|
Population (2008) | 54953 |
Population (2013) | 55252 |
Naissances (de 2008 à 2013) | 4449 |
Décès (de 2008 à 2013) | 2370 |
Nombre de ménages (2013) | 24461 |