Inflation : le nombre de crédits à la consommation est en forte hausse

+8,8% de crédits conso en un an
Reprise économique post-Covid, guerre en Ukraine… du fait de la conjoncture actuelle, les prix à la consommation sont en constante augmentation. Pour joindre les deux bouts, chacun est en quête de solutions. Parmi elles, le crédit à la consommation. Pour préserver leur pouvoir d’achat, les Français n’ont pas hésité à emprunter.
Au premier trimestre dernier, 11 791 crédits conso ont été souscrits, contre 10 841 par rapport à la même période l’an passé. Soit une hausse de 8,8%. En comparaison du premier trimestre 2019, année repère avant la pandémie, cette augmentation atteint même 9,8%. Ce sont les chiffres relevés par l’Association française des sociétés financières (ASF). Cette dernière regroupe plus de la moitié des établissements spécialisés dans le crédit à la consommation.
Des évolutions variables suivant les types de crédits
Faire face aux dépenses du quotidien, remplacer l’électroménager en panne ou encore pallier une difficulté financière passagère. Ce sont les principaux objectifs des Français en contractant un crédit conso aujourd’hui. Et c’est sans compter les loisirs, en très nette augmentation par rapport à 2019. Les crédits auto (hors location), eux, sont en recul.
Voyez plutôt :
Crédits affectés | Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2021 | Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2022 | Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2021 | Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2022 |
---|---|---|---|---|
Voitures neuves | 430 pour un total de 0,4 milliard d’euros | 351 | – 18,3% | X |
Voitures d’occasion | 1050 pour un total d’1 milliard d’euros | 1005 | – 4,3% | X |
Amélioration de l’habitat et équipement du foyer (électroménager, ameublement, multimédia…) | 1307 pour un total d’1,4 milliard d’euros | 1378 | + 5,4% | + 23,9% |
Autres biens ou services (voyages de loisirs, deux-roues, bateaux de plaisance…) | 671 pour un total de 0,8 milliard d’euros | 777 | + 15,8% | + 60,7% |
Crédits renouvelables | Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2021 | Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2022 | Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2021 | Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2022 |
---|---|---|---|---|
Libre (crédit non affecté à un achat en particulier) | 1962 pour un total de 2,2 milliards d’euros | 2236 | + 13,9% | + 4,4% |
Prêts personnels | Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2021 | Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2022 | Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2021 | Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2022 |
---|---|---|---|---|
Libre (crédit non affecté à un achat en particulier) | 3049 pour un total de 3,5 milliards d’euros | 3539 | + 16,1% | + 8,3% |
Et donc, au total :
- Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2021 : 10 841 (financements par location*) soit +8,8%
- Nombre de crédits produits au 1er trimestre 2022 : 11 791 (financements par location*) soit +9,8%
*LOA et LLD (+5,6% au global au 1er trimestre 2022, par rapport au 1er trimestre 2021)