Les chèques énergie exceptionnels seront envoyés à partir du 13 décembre 2021

Qu’est-ce que le chèque énergie exceptionnel ?
Petit rappel pour ceux qui seraient passés à côté de cette information. Le chèque énergie exceptionnel est un chèque d’un montant de 100€ qui sera envoyé aux 5,8 millions de ménages les plus modestes. Il s’agit de ceux qui sont déjà bénéficiaires du chèque énergie envoyé chaque année et d’un montant de 48€ à 277€.
Ces chèques permettent de régler les factures énergétiques à l’heure où les prix du gaz et de l’électricité s’envolent, incitant parfois les Français à renoncer à se chauffer.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le chèque énergie, le gouvernement a mis en place un site dédié à cette aide : chequeenergie.gouv.fr.
Les dates d’envoi des chèques énergie exceptionnels
Le gouvernement vient d’annoncer le calendrier d’envoi des chèques : du 13 au 22 décembre 2021.
Vous souhaitez savoir, selon votre département, quand votre chèque de 100€ vous sera envoyé ?
Régions | Départements par ordre chronologique d’envoi | Date d’envoi |
---|---|---|
Auvergne Rhône Alpes | 74 – Haute-Savoie | Semaine 1 : du 13 au 17 décembre 2021 |
38 – Isère | ||
01 – Ain | ||
73 – Savoie | ||
26 – Drôme | ||
03 – Allier | ||
43 – Haute-Loire | ||
69 – Rhône | ||
07 – Ardèche | ||
42 – Loire | ||
15 – Cantal | ||
63 – Puy-de-Dôme | ||
Bourgogne Franche-Comté | 90 – Territoire de Belfort | |
70 – Haute-Saône | ||
25 – Doubs | ||
39 – Jura | ||
71 – Saône-et-Loire | ||
58 – Nièvre | ||
89 – Yonne | ||
21 – Côte-d’Or | ||
Bretagne | 35 – Ille-et-Vilaine | |
22 – Côtes-d’Armor | ||
29 – Finistère | ||
56 – Morbihan | ||
Centre-Val de Loire | 28 – Eure-et-Loir | |
41 – Loir-et-Cher | ||
18 – Cher | ||
45 – Loiret | ||
36 – Indre | ||
37 – Indre-et-Loire | ||
Corse | 20 – Corse | |
DOM | 971 – Outre-mer – Guadeloupe | |
973 – Outre-mer – Guyane | ||
974 – Outre-mer – Réunion | ||
976 – Outre-mer – Mayotte | ||
978 – Réunion | ||
972 – Outre-mer – Martinique | ||
Grand Est | 08 – Ardennes | |
51 – Marne | ||
55 – Meuse | ||
54 – Meurthe-et-Moselle | ||
57 – Moselle | ||
88 – Vosges | ||
68 – Haut-Rhin | ||
52 – Haute-Marne | ||
10 – Aube | ||
Hauts de France | 62 – Pas-de-Calais | |
59 – Nord | ||
80 – Somme | ||
02 – Aisne | ||
60 – Oise | ||
Île-de-France | 77 – Seine-et-Marne | |
78 – Yvelines | ||
93 – Seine-Saint-Denis | ||
94 – Val-de-Marne | ||
75 – Paris | ||
91 – Essonne | ||
92 – Hauts-de-Seine | ||
95 – Val-d’Oise | ||
Normandie | 61 – Orne | |
76 – Seine-Maritime | ||
27 – Eure | ||
14 – Calvados | ||
50 – Manche | ||
Nouvelle-Aquitaine | 79 – Deux-Sèvres | |
23 – Creuse | ||
19 – Corrèze | ||
Pays de la Loire | 72 – Sarthe | |
53 – Mayenne | ||
49 – Maine-et-Loire | ||
85 – Vendée | ||
44 – Loire-Atlantique | ||
Grand Est | 67 – Bas-Rhin | Semaine 2 : du 20 au 22 décembre 2021 |
Nouvelle-Aquitaine | 87 – Haute-Vienne | |
86 – Vienne | ||
16 – Charente | ||
17 – Charente-Maritime | ||
33 – Gironde | ||
24 – Dordogne | ||
47 – Lot-et-Garonne | ||
64 – Pyrénées-Atlantiques | ||
40 – Landes | ||
Occitanie | 32 – Gers | |
65 – Hautes-Pyrénées | ||
66 – Pyrénées-Orientales | ||
31 – Haute-Garonne | ||
09 – Ariège | ||
46 – Lot | ||
12 – Aveyron | ||
82 – Tarn-et-Garonne | ||
81 – Tarn | ||
11 – Aude | ||
34 – Hérault | ||
48 – Lozère | ||
30 – Gard | ||
Région sud (PACA) | 84 – Vaucluse | |
13 – Bouches-du-Rhône | ||
06 – Alpes-Maritimes | ||
05 – Hautes-Alpes | ||
04 – Alpes-de-Haute-Provence | ||
83 – Var | ||
12 – Aveyron |