Un fournisseur d'énergie est une société capable de commercialiser de l'électricité et/ou du gaz auprès des particuliers et des entreprises. Il ne faut en aucun cas le confondre avec le producteur et le distributeur.
Le fournisseur d'énergie achète l'électricité ou le gaz qu'il fournit auprès du producteur (EDF pour l'électricité par exemple), et le distributeur s'occupera d'acheminer cette énergie jusqu'à vous. En France, Enedis et GRDF, respectivement pour l'électricité et le gaz, tiennent ce rôle et s'occupent des réseaux ainsi que des relevés de compteur.
Depuis l'ouverture du marché à la concurrence en 2007, de nombreux fournisseurs dits alternatifs ont pris d'assaut le secteur de l'énergie et rejoint EDF et Engie, respectivement fournisseur historique d'électricité et fournisseur historique de gaz. Désormais, la liste des fournisseurs d'énergie en France en 2021 s'est étoffée avec :
Dans le marché de l'énergie, plusieurs types d'offres sont proposés par les fournisseurs d'électricité et de gaz en 2021. Comparables via un comparateur de gaz ou un comparateur d'électricité, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients selon votre consommation et ce que vous recherchez.
Certains fournisseurs d'électricité et de gaz proposent des offres duales. Ils se positionnent donc à la fois sur des offres d'électricité et sur des offres de gaz. Selon votre situation et votre logement, il peut être alors avantageux, nous le verrons plus bas, de souscrire ces deux offres chez le même fournisseur : des réductions plus importantes sont souvent effectuées par ces fournisseurs d'électricité et de gaz.
Le type d'offre (indexé, fixe, réglementé) est donc à regarder attentivement avant de choisir l'offre d'un fournisseur d'énergie. Mais pas que ! Si vous désirez l'offre d'électricité la moins chère ou l'offre de gaz la moins chère, vous devrez également prêter attention :
Votre consommation d'électricité et de gaz est également très importante à prendre en compte afin de pouvoir choisir le fournisseur d'énergie idéal. En effet, selon que vous soyez gros ou petit consommateur, le type d'offre ne sera pas le même.
Pensez donc à estimer votre consommation d'électricité et de gaz afin de déterminer votre profil de consommation. Sur lesfurets, vous pouvez l'estimer directement en ligne grâce à nos outils avant de lancer une comparaison d'offres.
Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais fournisseur. En fait, le meilleur fournisseur d'énergie en 2021 pour vous est celui qui saura vous offrir l'offre la plus adaptée à :
Les offres d'électricité 2021 des fournisseurs d'énergie ci-dessous sont applicables à février 2021, pour une souscription en option Base et pour un compteur de 6 kVA.
Fournisseur | Offre | Type d'offre | Abonnement (€TTC/an) | Prix du kWh (€TTC) | Remarques | Souscription |
---|---|---|---|---|---|---|
EDF | Tarif réglementé | - | 127,2 | 0,1582 | Offre la plus souscrite | |
EDF | Digiwatt | Indexée -5% | 127,92 | 0,1500 | 100% en ligne | |
Engie | Énergie Garantie | Fixe durant 2 ans | 127,16 | 0,16585 | 100% verte | |
Engie | Ajust | Fixe durant 3 ans | 127,16 | 0,16835 | Prix révisable à la baisse | |
Total Direct Énergie | Classique | Indexée -5% | 127,2 | 0,1522 | - | |
Total Direct Energie | Online | Indexée -10% | 127,92 | 0,1463 | 100% en ligne | |
Vattenfall | Électricité Éco | Indexée -10% | 139,92 | 0,1441 | Neutre en CO2 | |
Happ-e | Offre Électricité | Indexée -9% (première année) | 127,16 | 0,14747 | 100% en ligne | |
ENI | Webeo 1 an | Indexée -3% | 140,58 | 0,15186 | 100% en ligne | |
ENI | Astucio Éco | Fixe durant 3 ans | 140,58 | 0,15887 | Prix révisable à la baisse | |
Cdiscount Energie | Offre Électricité | Indexée -15% | 130,32 | 0,1452 | Service client 100% digital | |
Méga Energie | Home | Indexée -8% | 127,2 | 0,1483 | Verte + 100% en ligne | |
Méga Energie | Super | Indexée -13% | 127,2 | 0,1423 | Verte + 100% en ligne | |
Mint Energie | Online & Green | Indexée -17% | 127,2 | 0,1375 | Verte + 100% en ligne | |
Mint Energie | Classic & Green | Indexée -5% | 127,2 | 0,1518 | 100% verte | |
Greenyellow | Électricité Verte | Indexée -10% | 127,92 | 0,1430 | 100% connectée | |
OHM Energie | Offre Classique | Indexée -11% | 175,2 | 0,1440 | Électricité 100% Verte |
Les offres des fournisseurs d'électricité verte ci-dessous sont applicables à février 2021, pour une souscription en option Base et pour un compteur de 6 kVA.
Fournisseur | Offre | Type d'offre | Abonnement (€TTC/an) | Prix du kWh (€TTC) | Remarques | Souscription |
---|---|---|---|---|---|---|
EDF | Vert Électrique | - | 127,92 | 0,1607 | - | |
Engie | Énergie Garantie | Fixe 2 ans | 127,16 | 0,16585 | - | |
Engie | Ajust | Fixe 3 ans | 127,16 | 0,16835 | Prix révisable à la baisse | |
Total Direct Energie | Verte | Indexée -2% | 127,2 | 0,1558 | - | |
ENI | Astucio Planète | Fixe 3 ans | 140,58 | 0,16237 | Prix révisable à la baisse | |
Vattenfall | Électricité Éco | Indexée -10% | 139,92 | 0,1441 | Neutre en CO2 | |
Planète Oui | Offre Éco | - | 104,98 | 0,1555 | -20% sur l'abonnement | |
Happ-e | Électricité Verte | Indexée -2% (première année) | 127,16 | 0,15583 | 100% en ligne | |
Méga Energie | Super | Indexée -13% | 127,2 | 0,1423 | 100% en ligne | |
Méga Energie | Home | Indexée -8% | 127,2 | 0,1483 | 100% en ligne | |
Mint Energie | Online & Green | Indexée -17% | 127,2 | 0,1375 | 100% en ligne | |
Mint Energie | Classic & Green | Indexée -5% | 127,2 | 0,1518 | Remise garantie 2 ans | |
Élecocité | Tarif économe | Indexée -3% | 127,2 | 0,1546 | 3% moins cher qu'EDF | |
Élecocité | Tarif solidaire | - | 127,2 | 0,1642 | 3,7% plus cher qu'EDF | |
Plüm Énergie | Électricité Verte | - | 127,2 | 0,1582 | Mêmes tarifs qu'EDF | |
ekWateur | Électricité Verte | - | 156,18 | 0,1585 | Tarifs plus chers qu'EDF | |
Greenyellow | Électricité Verte | Indexée -10% | 127,92 | 0,1430 | 100% connectée | |
OHM Energie | Offre Classique | Indexée -11% | 175,2 | 0,1440 | Électricité 100% Verte |
Pour choisir le meilleur fournisseur d'énergie dans le gaz, il vous faut prêter attention à votre zone tarifaire ainsi qu'à votre profil de consommation.
Et justement, afin de simplifier la lecture des prix ci-dessous, nous affichons pour chaque zone tarifaire un tableau par classe de consommation : Base/B0 pour les petits consommateurs et B1/B2I pour les gros consommateurs.
Pour info : Base (entre 0 et 1 000 kWh, cuisson), B0 (entre 1 001 et 6 000 kWh, cuisson et eau chaude sanitaire), B1 (entre 6 001 et 30 000 kWh, cuisson, eau chaude sanitaire et chauffage) et B2I (entre 30 000 et 300 000 kWh, cuisson, eau chaude sanitaire et chauffage).
Les offres sont applicables à février 2021.
En zone 1 (ou A pour les offres Engie Energie Garantie et Ajust)
Fournisseur | Offre | Type d'offre | Abonnement Base/B0 (€TTC/an) | Prix du kWh Base/B0 (€TTC) | Remarques | Souscription |
---|---|---|---|---|---|---|
Engie | Tarif réglementé | - | 101,76 | 0,0760 | Plus disponible à la souscription | - |
Engie | Energie Garantie | Fixe 4 ans | 111,69 | 0,07528 | Prix fixe 1 à 4 ans | |
Engie | Ajust | Fixe 4 ans | 111,69 | 0,07962 | Prix révisable à la baisse | |
Total Direct Energie | Classique | Indexée -5% | 101,88 | 0,0747 | - | |
Total Direct Énergie | Online | Indexée -10% | 101,88 | 0,0713 | 100% en ligne | |
ENI | Webeo 1 an | Indexée -15% | 126,11 | 0,06613 | 100% en ligne | |
ENI | Astucio Eco | Fixe 3 ans | 126,11 | 0,07799 | Prix révisable à la baisse | |
Vattenfall | Offre Fixe 36 mois | Indexée -10% | 113,63 | 0,0713 | Service client en France | |
Vattenfall | Offre Eco | Indexée -10% | 113,63 | 0,0713 | Service client en France | |
Happ-e | Offre Gaz | Indexée -10% (première année) | 101,82 | 0,07135 | 100% en ligne | |
Méga Energie | Home | Indexée -8% | 102,12 | 0,0727 | - | |
Méga Energie | Super | Indexée -13% | 102,12 | 0,0693 | 100% en ligne | |
Cdiscount Energie | Offre Gaz | Indexée -10% | 104,52 | 0,0713 | 100% en ligne | |
OHM Energie | Gaz Classique | Indexée -11% | 102 | 0,0707 | Compensation carbone en option |
Fournisseur | Offre | Type d'offre | Abonnement B1/B2I (€TTC/an) | Prix du kWh B1/B2I (€TTC) | Remarques | Souscription |
---|---|---|---|---|---|---|
Engie | Tarif réglementé | - | 248,76 | 0,0513 | Plus disponible à la souscription | - |
Engie | Energie Garantie | Fixe 4 ans | 248,72 | 0,05258 | Prix fixe 1 à 4 ans | |
Engie | Ajust | Fixe 4 ans | 248,72 | 0,05924 | Prix révisable à la baisse | |
Total Direct Energie | Classique | Indexée -5% | 248,88 | 0,0512 | - | |
Total Direct Énergie | Online | Indexée -10% | 248,88 | 0,0490 | 100% en ligne | |
ENI | Webeo 1 an | Indexée -15% | 275,14 | 0,04512 | 100% en ligne | |
ENI | Astucio Eco | Fixe 3 ans | 275,14 | 0,05252 | Prix révisable à la baisse | |
Vattenfall | Offre Fixe 36 mois | Indexée -10% | 260,10 | 0,0490 | Service client en France | |
Vattenfall | Offre Eco | Indexée -10% | 260,10 | 0,0490 | Service client en France | |
Happ-e | Offre Gaz | Indexée -10% (première année) | 248,62 | 0,04910 | 100% en ligne | |
Méga Energie | Home | Indexée -8% | 250,2 | 0,0500 | - | |
Méga Energie | Super | Indexée -13% | 250,2 | 0,0478 | 100% en ligne | |
Cdiscount Energie | Offre Gaz | Indexée -10% | 261,48 | 0,0494 | 100% en ligne | |
OHM Energie | Gaz Classique | Indexée -11% | 250,2 | 0,0487 | Compensation carbone en option |
En zone 6 (ou H pour les offres Engie Energie Garantie et Ajust)
Fournisseur | Offre | Type d'offre | Abonnement Base/B0 (€TTC/an) | Prix du kWh Base/B0 (€TTC) | Remarques | Souscription |
---|---|---|---|---|---|---|
Engie | Tarif réglementé | - | 101,76 | 0,0760 | Plus disponible à la souscription | - |
Engie | Energie Garantie | Fixe 4 ans | 111,69 | 0,07528 | Prix fixe 1 à 4 ans | |
Engie | Ajust | Fixe 4 ans | 111,69 | 0,07962 | Prix révisable à la baisse | |
Total Direct Energie | Classique | Indexée -5% | 101,88 | 0,0747 | - | |
Total Direct Énergie | Online | Indexée -10% | 101,88 | 0,0713 | 100% en ligne | |
ENI | Webeo 1 an | Indexée -15% | 126,11 | 0,06613 | 100% en ligne | |
ENI | Astucio Eco | Fixe 3 ans | 126,11 | 0,07799 | Prix révisable à la baisse | |
Vattenfall | Offre Fixe 36 mois | Indexée -10% | 113,63 | 0,0713 | Service client en France | |
Vattenfall | Offre Eco | Indexée -10% | 113,63 | 0,0713 | Service client en France | |
Happ-e | Offre Gaz | Indexée -10% (première année) | 101,82 | 0,07135 | 100% en ligne | |
Méga Energie | Home | Indexée -8% | 102,12 | 0,0727 | - | |
Méga Energie | Super | Indexée -13% | 102,12 | 0,0693 | 100% en ligne | |
Cdiscount Energie | Offre Gaz | Indexée -10% | 104,52 | 0,0713 | 100% en ligne | |
OHM Energie | Gaz Classique | Indexée -11% | 102 | 0,0707 | Compensation carbone en option |
Fournisseur | Offre | Type d'offre | Abonnement B1/B2I (€TTC/an) | Prix du kWh B1/B2I (€TTC) | Remarques | Souscription |
---|---|---|---|---|---|---|
Engie | Tarif réglementé | - | 248,76 | 0,0549 | Plus disponible à la souscription | - |
Engie | Energie Garantie | Fixe 4 ans | 248,72 | 0,06365 | Prix fixe 1 à 4 ans | |
Engie | Ajust | Fixe 4 ans | 248,72 | 0,07030 | Prix révisable à la baisse | |
Total Direct Energie | Classique | Indexée -5% | 248,88 | 0,0546 | - | |
Total Direct Énergie | Online | Indexée -10% | 248,88 | 0,0522 | 100% en ligne | |
ENI | Webeo 1 an | Indexée -15% | 275,14 | 0,04818 | 100% en ligne | |
ENI | Astucio Eco | Fixe 3 ans | 275,14 | 0,05623 | Prix révisable à la baisse | |
Vattenfall | Offre Fixe 36 mois | Indexée -10% | 260,10 | 0,0522 | Service client en France | |
Vattenfall | Offre Eco | Indexée -10% | 260,10 | 0,0522 | Service client en France | |
Happ-e | Offre Gaz | Indexée -10% (première année) | 248,62 | 0,05234 | 100% en ligne | |
Méga Energie | Home | Indexée -8% | 250,2 | 0,0533 | - | |
Méga Energie | Super | Indexée -13% | 250,2 | 0,0510 | 100% en ligne | |
Cdiscount Energie | Offre Gaz | Indexée -10% | 261,48 | 0,0556 | 100% en ligne | |
OHM Energie | Gaz Classique | Indexée -11% | 250,2 | 0,0519 | Compensation carbone en option |
Comme affiché plus haut, les prix ci-dessous sont classés par zone tarifaire, puis ensuite selon la classe de consommation : Base/B0 pour les petits consommateurs et B1/B2I pour les gros consommateurs.
Pour info : Base (entre 0 et 1 000 kWh, cuisson), B0 (entre 1 001 et 6 000 kWh, cuisson et eau chaude sanitaire), B1 (entre 6 001 et 30 000 kWh, cuisson, eau chaude sanitaire et chauffage) et B2I (entre 30 000 et 300 000 kWh, cuisson, eau chaude sanitaire et chauffage).
Les prix sont applicables à février 2021.
En zone 1
Fournisseur | Offre | Type d'offre | Abonnement Base/B0 (€TTC/an) | Prix du kWh Base/B0 (€TTC) | Remarques | Souscription |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Direct Energie | Verte | Indexée -2% | 101,88 | 0,0767 | 10% de biogaz | |
ENI | Astucio Planète | Fixe 3 ans | 126,11 | 0,07799 | Prix ajustable à la baisse | |
Méga Energie | Home | Indexée -8% | 102,12 | 0,0727 | Neutre en CO2 | |
Méga Energie | Super | Indexée -13% | 102,12 | 0,0693 | Neutre en CO2 | |
Planète Oui | Offre Biogaz | -20% sur l'abonnement | 77,73 | 0,0815 | 100% de biogaz |
Fournisseur | Offre | Type d'offre | Abonnement B1/B2I (€TTC/an) | Prix du kWh B1/B2I (€TTC) | Remarques | Souscription |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Direct Energie | Verte | Indexée -2% | 248,88 | 0,0525 | 10% de biogaz | |
ENI | Astucio Planète | Fixe 3 ans | 275,14 | 0,05252 | Prix ajustable à la baisse | |
Méga Energie | Home | Indexée -8% | 250,2 | 0,0500 | Neutre en CO2 | |
Méga Energie | Super | Indexée -13% | 250,2 | 0,0478 | Neutre en CO2 | |
Planète Oui | Offre Biogaz | -20% sur l'abonnement | 181,42 | 0,0556 | 100% de biogaz |
En zone 6
Fournisseur | Offre | Type d'offre | Abonnement Base/B0 (€TTC/an) | Prix du kWh Base/B0 (€TTC) | Remarques | Souscription |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Direct Energie | Verte | Indexée -2% | 101,88 | 0,0767 | 10% de biogaz | |
ENI | Astucio Planète | Fixe 3 ans | 126,11 | 0,07799 | Prix ajustable à la baisse | |
Méga Energie | Home | Indexée -8% | 102,12 | 0,0727 | Neutre en CO2 | |
Méga Energie | Super | Indexée -13% | 102,12 | 0,0693 | Neutre en CO2 | |
Planète Oui | Offre Biogaz | -20% sur l'abonnement | 77,73 | 0,0815 | 100% de biogaz |
Fournisseur | Offre | Type d'offre | Abonnement B1/B2I (€TTC/an) | Prix du kWh B1/B2I (€TTC) | Remarques | Souscription |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Direct Energie | Verte | Indexée -2% | 248,88 | 0,0561 | 10% de biogaz | |
ENI | Astucio Planète | Fixe 3 ans | 275,14 | 0,05623 | Prix ajustable à la baisse | |
Méga Energie | Home | Indexée -8% | 250,2 | 0,0533 | Neutre en CO2 | |
Méga Energie | Super | Indexée -13% | 250,2 | 0,0510 | Neutre en CO2 | |
Planète Oui | Offre Biogaz | -20% sur l'abonnement | 181,42 | 0,0593 | 100% de biogaz |
Choisir un fournisseur d'électricité et de gaz moins cher en 2021 pour son offre duale a plusieurs avantages. En termes de démarche, d'abord : vous ne parlerez qu'à un seul interlocuteur ce qui simplifiera toutes vos procédures ainsi que la gestion de votre contrat d'électricité et gaz. Ensuite, des réductions plus importantes sont parfois appliquées si vous souscrivez aux deux énergies chez le même fournisseur. Enfin, si vous changez d'avis, vous pourrez revenir quoi qu'il arrive, quand vous le souhaitez et sans frais aux tarifs réglementés grâce au principe de réversibilité des offres d'énergie.
En revanche, quelques inconvénients demeurent si vous décidez de choisir un même fournisseur de gaz et d'électricité. Déjà, avoir un seul interlocuteur signifiera qu'en cas de problème sur l'un de vos contrats, tous les autres pourront se retrouver impactés. Ensuite, certains fournisseurs spécialisés dans l'une des deux énergies (Mint Energie pour l'électricité par exemple) proposeront souvent des prix plus avantageux : votre offre d'électricité et de gaz ne sera donc pas forcément la plus économique du marché sur les deux énergies.
Voyons voir l'ensemble des fournisseurs d'électricité et de gaz ainsi que leurs offres duales respectives. Ces dernières sont applicables à février 2021.
Fournisseur électricité et gaz | Offre | Détails | Bonus 2 énergies | Souscription |
---|---|---|---|---|
Engie | Duo Energie Garantie | Prix fixe 1, 2 ou 3 ans | - | |
Engie | Duo Ajust Fixe 2 ans | Prix révisable à la baisse | - | |
Engie | Duo Ajust Fixe 3 ans | Prix révisable à la baisse | - | |
Total Direct Energie | Classique | -5% sur les 2 énergies | - | |
Total Direct Energie | Online | -10% sur les 2 énergies | - | |
Total Direct Energie | Verte | -2% sur les 2 énergies | - | |
ENI | Webeo 1 an | -15% en gaz et -3% en électricité | -10% sur l'abonnement d'électricité | |
ENI | Astucio Eco Fixe 3 ans | Prix ajustable à la baisse | -10% sur l'abonnement d'électricité | |
ENI | Astucio Planète Fixe 3 ans | Prix ajustable à la baisse | -10% sur l'abonnement d'électricité | |
ENI | Evo | -10% sur les 2 énergies | -10% sur l'abonnement d'électricité | |
Vattenfall | Offre électricité et gaz | -10% sur les 2 énergies | - |
Pensez également, avant même de choisir un fournisseur d'électricité et de gaz, à vérifier si votre situation s'adapte à ce type de contrat. En effet, si votre logement est tout à l'électrique, inutile de se tourner vers une offre duale. En revanche, si vous disposez des deux énergies à domicile, penchez-vous sur vos différents types de consommation. Selon votre manière de consommer le gaz ou l'électricité, vous aurez peut-être besoin d'options différentes : option Heures Pleines / Heures Creuses et offre indexée pour les gros consommateurs, option Base et abonnement moins cher pour les petits consommateurs...
Changer de fournisseur d'énergie via un comparateur d'énergie peut vous permettre de réaliser des économies sur votre facture énergétique. Mais en dehors de cela, le changement est également très avantageux en ce qui concerne la qualité du service attendu par le fournisseur :
Changer de fournisseur d'électricité et de gaz, c'est on ne peut plus simple, entièrement gratuit et très rapide à faire. Pour cela, plusieurs données doivent être transmises au nouveau fournisseur :
Dans le cas d'un changement de fournisseur d'électricité et de gaz, c'est votre nouveau fournisseur qui va lui-même s'occuper de la résiliation de votre ancien contrat. Vous n'avez donc rien à faire !
De plus, notez bien que vous avez un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du contrat. En ce qui concerne le changement de fournisseur, il pourra être effectif dès le jour même pour l'électricité mais il vous faudra attendre au minimum 10 jours calendaires pour le gaz.
Le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence depuis 2007. De ce fait, vous avez désormais la possibilité de choisir parmi plus de 20 fournisseurs d'électricité et/ou fournisseurs de gaz. Chaque acteur a ses spécificités pour séduire de nouveaux clients : offres duales gaz et électricité, énergie renouvelable, souscription en ligne...
Une telle ouverture du marché implique une comparaison assez poussée des fournisseurs d'énergie afin de trouver parmi eux celui qui saura répondre à vos attentes grâce à une offre adaptée.
Pour bien comparer, il est important de bien prendre en compte certaines informations essentielles, comme le prix du kWh et de l'abonnement, le type d'offre, l'option tarifaire... Il est également important de bien connaître votre consommation. Sur lesfurets, vous avez la possibilité de réaliser en ligne un calcul de votre consommation électrique ou une estimation de votre consommation de gaz avant de comparer les fournisseurs d'énergie.
Choisir un fournisseur d'énergie sur lesfurets vous permettra de regrouper en seulement quelques minutes l'ensemble des offres adaptées à votre budget et à vos habitudes de consommation. De plus, le service de comparaison est :
Compléter notre formulaire dédié ne vous prendra que 2 minutes, avec plusieurs étapes :
Notre outil de comparaison vous permettra alors de mettre en concurrence les fournisseurs d'énergie répondant à votre demande et à vos besoins. De plus, n'hésitez pas à comparer les économies annuelles potentielles que vous pouvez réaliser par offre en fonction de votre abonnement actuel : cela pourra grandement guider votre choix final.