Pouvoir d’achat immobilier : jusqu’à 50 m² en moins en 5 ans

Près de 5 m² de moins en moyenne en 6 mois
La hausse des prix de l’immobilier, conjuguée à la remontée en flèche des taux d’intérêt, a eu raison du pouvoir d’achat passé. Six mois auront suffi à faire perdre aux acquéreurs 5 m² en moyenne sur les biens convoités dans les plus grandes villes de l’Hexagone, selon Vousfinancer (référence : janvier-juin 2022). Ce chiffre s’ajoute aux pertes de pouvoir d’achat immobilier antérieures.
Dans le détail, entre juin 2017 et juin 2022, ces pertes atteignent jusqu’à 50 m² (moyenne : -16,50 m²), toujours d’après les chiffres relevés par l’expert en courtage Vousfinancer. Soit l’équivalent d’un grand deux-pièces…
Perte de pouvoir d’achat immobilier : la situation ville par ville
Certaines villes sont plus épargnées comparées à d’autres. C’est par exemple le cas de Paris (-1,10 m² en 6 mois, -3,20 m² en 5 ans) et de Bordeaux (-3,70 m² en 6 mois, -7,60 m² en 5 ans).
Ville | Pouvoir d’achat pour 1 000 €/ mois – janvier 2022
(m²)
|
Pouvoir d’achat pour 1 000 €/ mois – juin 2022
(m²)
|
Perte de pouvoir d’achat sur 6 mois, entre janvier et juin 2022
(m²)
|
Pouvoir d’achat en juin 2017
(m²)
|
Perte de pouvoir d’achat entre juin 2017 et juin 2022
(m²)
|
Aix-en-Provence | 42,70 | 39,50 | -3,20 | 49,00 | -9,50 |
Angers | 72,30 | 63,40 | -8,90 | 105,00 | -41,60 |
Bordeaux | 46,70 | 43,00 | -3,70 | 50,60 | -7,60 |
Brest | 105,40 | 90,40 | -15,00 | 141,00 | -50,60 |
Clermond-Ferrand | 103,80 | 96,00 | -7,80 | 117,00 | -21,00 |
Dijon | 90,20 | 81,60 | -8,60 | 97,30 | -15,70 |
Grenoble | 79,60 | 73,20 | -6,40 | 86,50 | -13,30 |
Le Havre | 103,10 | 95,50 | -7,60 | 126,60 | -31,10 |
Le Mans | 136,40 | 117,40 | -19,00 | 152,20 | -34,80 |
Lille | 61,00 | 57,30 | -3,70 | 74,00 | -16,70 |
Lyon | 40,30 | 38,00 | -2,30 | 53,00 | -15,00 |
Marseille | 65,70 | 60,30 | -5,40 | 77,20 | -16,90 |
Montpellier | 66,30 | 60,60 | -5,70 | 72,20 | -11,60 |
Nantes | 55,40 | 52,90 | -2,50 | 71,70 | -18,80 |
Nice | 45,80 | 42,50 | -3,30 | 52,00 | -9,50 |
Nîmes | 104,80 | 94,30 | -10,50 | 106,80 | -12,50 |
Paris | 21,10 | 20,00 | -1,10 | 23,20 | -3,20 |
Reims | 84,40 | 79,40 | -5,00 | 101,30 | -21,90 |
Rennes | 52,70 | 49,30 | -3,40 | 76,60 | -27,30 |
Strasbourg | 59,30 | 52,70 | -6,60 | 76,80 | -24,10 |
Saint-Etienne | 177,20 | 161,80 | -15,40 | 202,70 | -40,90 |
Toulon | 77,00 | 68,70 | -8,30 | 83,60 | -14,90 |
Toulouse | 58,50 | 54,10 | -4,40 | 75,30 | -21,20 |
Tours | 71,50 | 66,20 | -5,30 | 85,10 | -18,90 |
Villeurbanne | 54,40 | 51,30 | -3,10 | 70,50 | -19,20 |
Financer son achat immobilier au meilleur prix avec lesfurets
Pour trouver le taux d’emprunt le plus favorable et augmenter votre pouvoir d’achat immobilier, la meilleure solution reste de comparer. Avec lesfurets, c’est possible en quelques minutes. En plus, c’est gratuit et sans engagement. À tout de suite sur notre comparateur de crédit immobilier !